|
|
コンピュータの歴史(年表) |
記事欄には 「歯車式加減算機
」
という風に表記しています。
等については
凡例でも説明していますが、
この部分にマウスのカーソルをあわせると、凡例と同じ説明が表示されます。
| 年代 | 人名・社名・国名 | 記 事 | 関連事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コ ン ピ ュ | タ 前 史 | 1649 | パスカル | 歯車式加減算機 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1674 | ライプニッツ | 歯車式乗除算機 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1820 | トーマス | ライプニッツの計算機の実用化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | バベジ |
階差機関 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | バベジ | 解析機関 の開発開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1843 | エイダ | バベジの解析機関に関するイタリア技術者の論文を英訳、注釈を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | ボールドウィン | ライプニッツの計算機の実用化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1886 | フェルト | ライプニッツの計算機の実用化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1887 | ボリー | ライプニッツの計算機の実用化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1890 | ホレリス | 統計会計機 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1904 | フレミング | 2極真空管 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | フォレスト | 3極真空管 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | コンラッド・ツーゼ | Z1
浮動小数点、2進、プログラム制御、条件判定なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | シャノン | スイッチ回路(リレー)によって論理回路を作る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 9月1日 第二次世界大戦勃発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | Bell研 スタイビッツ | 弾道計算用試作機 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ツーゼ | Z3
| 12月8日 太平洋戦争勃発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | アタナソフ、ベリー |
ABC
2進逐次演算方式、コンデンサ・ドラム・メモリ採用
| 2月15日 シンガポール陥落 6月 ミッドウェー海戦 独 V2 ロケット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | エイケン チューリング | Mark-1 ![]() COLOSSUS
ドイツのローレンツ暗号解読用。真空管2,500本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | エイケン | ASCC 10進23桁の乗算を4.5秒で実行
| 6月6日 ノルマンディ上陸作戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ノイマン | 「電子計算機の理論設計序説」 ノイマン型コンピュータ(電子式、2進数、デジタル、プログラム内蔵方式、逐次処理) | 8月15日 終戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 1 世 代 | 1946 | モークリー、エッカート |
ENIAC
2月15日 弾道計算用。真空管 18,800本 リレー 1,500個 10進演算方式。乗算 2.8msec
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | エイケン | Mark-II
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Bell研 マンチェスター大 | 点接触型トランジスタ ![]() Baby Mark-I
1.2 msec/命令
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Bell研 ショックレー ウィルクス | 接合型トランジスタ ![]() EDSAC
最初のノイマン型コンピュータ。真空管 3,000本 32bit | ソ 原爆実験成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ノイマン エッカート、モークリー | EDVAC ノイマン型コンピュータUNIVAC-1 プログラム内蔵方式の最初の商用計算機
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | IBM ツーゼ | IBM-701 科学技術計算用大型Z5 Z4より6倍高速
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | IBM 〃 レミントンランド社 | IBM-702 商業計算用大型IBM-650 ![]() UNIVAC-1103
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | GE・ノースアメリカン航空社 | FORTRANモニター IBM-701用
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | IBM 富士写真フィルム社 通産省電技総研 | FORTRAN 科学計算向き高級言語FUJIC 日本初の電子計算機 レンズ設計用ETL MARK V 試作機
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 通産省電技総研 | ETL MARK W 実用機
| ソ 10月 人類初の人工衛星「スプートニク」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 2 世 代 | 1958 | TI,フェアチャイルド社 スペリーランド社 IBM 米軍 |
集積回路 ![]() USSC ![]() IBM-7070, IBM-7090 ![]() SAGE
| 米 1月 人工衛星「エクスプローラ」 ソ 10月 ルナ3号 月の裏側写真撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | CODASYL MIT レミントンランド社 メイマン | ALGOL 科学計算用COBOL 事務計算用LISP 人工知能用CHIEF UNIVAC III用レーザー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | NASA | MERCURY
| ソ 4月12日 ウォストーク1号(ガガーリン) 米 アポロ計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | IBM | APL ![]() | 米 2月 マーキュリー計画(ジョン・グレン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | MIT | MAC計画 タイムシェアリングシステム
| ソ 6月 女性宇宙飛行士(テレシコワ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 3 世 代 | 1964 | IBM 〃 スペリーランド社 シャープ社 キャノン社 | IBM-360 ![]() PL/1 汎用UNIVAC-1108 ![]() CS10A (53.5万円)キャノーラ 130
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | DEC社 ダートマス大 カシオ社 | PDP-8 最初のミニコンピュータBASIC 初心者用001 (38万円)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ビジコン社 | 161 (29.8万円)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | TI社 | 大規模集積回路(LSI)
|
![]() Apollo Guidance Computer 69 | 米 国防総省 | シャープ社 ARPANET | ![]() QT-8D (9.98万円)
米 7月21日 アポロ11号月面着陸
| 第 | 4 世 代 1970 | IBM | MIT IBM-370 | ![]() LOGO 初心者用
71 | インテル社 | チューリッヒ連邦工科大 ビジコン社 i-4004 | 4bit MPUPASCAL ![]() LE-120A (8.98万円)
ビジコン141PF MPU 初使用の電卓
72 | Bell研 | A. Colmeraner カシオ社 C | ![]() PROROG 人工知能用カシオミニ (1.2万円)
73 | インテル社 | NEC社 i-8080 | 8bit MPUμCOM-4 4bit MPU
74 | モトローラ社
| MC6800 | 8bit MPU
75 | ザイログ社 | イムサイ社 MITS社 ビル・ゲーツ Z-80 | 8bit MPUi-8080使用パソコン発売 ALTAIR ![]() i-8080用 BASIC
76 | TI | アップル社 キルドール スタンフォード大 NEC社 ディフィー、ヘルマン 超LSI | ![]() APPLE-I ![]() CP/M ![]() MYCIN ![]() TK-80 ![]() 公開鍵暗号方式 の考案 77 | アップル社 | コモドール社 ソフトウェアアーツ社 APPLE-II | ![]() PET2001 ![]() TRS-80 ![]() VISICALC
78 | インテル社
| i-8086 | 16bit MPU
79 | IBM | モトローラ社 インテル社 NEC社 米国防省
|
IBM-4300 ![]() MC68000 16bit MPUi-8088 ![]() PC-8001 ![]() ADA
現 | 在 1980 | IBM | デジタルリサーチ社 IBM-3081 | ![]() CP/M-86
81 | IBM | MS 富士通 IBM-PC | ![]() MS-DOS ![]() FM-8 ![]() 82 | NEC社
| PC-9801 |
83 | IBM
| PC/XT |
84 | IBM | アップル社
|
PC/AT ![]() マッキントッシュ GUI OS
85 | 86 | NSF
| NSFNET |
87 | 東芝社 | アップル社 J-3100GT | ラップトップ型パソコンハイパーカード
88 | 富士通社
| FM-TOWNS | CD-ROM 標準、マルチメディア対応パソコン
89 | 東芝社 | CERN dynabook | ノートブック型パソコンWWW World Wide Web の開発 90 | MS | Windows 3.0 | GUI OS
91 | IBM | MPEG PC/AT | 80386/MS-DOS 5.0MPEG-1 動画デジタル信号圧縮規格 92 | 93 | インテル社
| Pentium |
94 | MPEG
| MPEG-2 動画デジタル信号圧縮規格 | 95 | サンマイクロシステムズ | MS Java | ![]() Windows95
|
このページの画像は、 THE HISTORY OF COMPUTING (http://ei.cs.vt.edu/~history/)、および Timeline Home (http://tcm.org/html/history/timeline/index.html) から引用しています。
update: 2001.11.18
1998.09.23
ueyama@infonet.co.jp