|
|
インターネットの国別利用者数表 (利用者数順) |
| 国 名 | 利用者数 (万人) | |
|---|---|---|
| 1. アメリカ合衆国 | 22,000 | |
| 2. 中華人民共和国 | 21,000 | |
| 3. インド | 20,000 | |
| 4. 日本国 | 9,400 | |
| 5. ブラジル連邦共和国 | 5,000 | |
| 6. ドイツ連邦共和国 | 4,250 | |
| 7. イギリス | 4,020 | |
| 8. 大韓民国 | 3,482 | |
| 9. イタリア共和国 | 3,200 | |
| 10. フランス共和国 | 3,010 | |
| 11. ロシア連邦 | 3,000 | |
| 12. カナダ | 2,800 | |
| 13. イラン・イスラム共和国 | 2,300 | |
| 14. メキシコ合衆国 | 2,281 | |
| 15. スペイン | 1,969 | |
| 16. ベトナム社会主義共和国 | 1,787 | |
| 17. パキスタン・イスラム共和国 | 1,750 | |
| 18. ポーランド共和国 | 1,600 | |
| 19. マレーシア | 1,500 | |
| 19. オランダ王国 | 1,500 | |
| 20. 中華民国(台湾) | 1,476 | |
| 21. タイ王国 | 1,342 | |
| 22. トルコ共和国 | 1,315 | |
| 23. インドネシア共和国 | 1,300 | |
| 24. コロンビア共和国 | 1,210 | |
| 25. ルーマニア | 1,200 | |
| 26. オーストラリア連邦 | 1,120 | |
| 27. ナイジェリア連邦共和国 | 1,000 | |
| 27. ウクライナ | 1,000 | |
| 28. アルゼンチン共和国 | 931 | |
| 29. エジプト・アラブ共和国 | 862 | |
| 30. ペルー共和国 | 764 | |
| 31. モロッコ王国 | 730 | |
| 32. スウェーデン王国 | 700 | |
| 33. サウジアラビア王国 | 620 | |
| 34. ベラルーシ共和国 | 600 | |
| 35. ベネズエラ共和国 | 572 | |
| 36. チリ共和国 | 557 | |
| 37. フィリピン共和国 | 530 | |
| 38. ベルギー王国 | 522 | |
| 39. スイス連邦 | 461 | |
| 40. チェコ共和国 | 440 | |
| 41. オーストリア共和国 | 428 | |
| 42. ハンガリー共和国 | 420 | |
| 43. ブルガリア共和国 | 400 | |
| 44. 南アフリカ共和国 | 397 | |
| 45. 香港特別行政区(ホンコン) | 396 | |
| 46. スーダン共和国 | 380 | |
| 46. ノルウェー王国 | 380 | |
| 47. フィンランド共和国 | 360 | |
| 48. ポルトガル共和国 | 355 | |
| 49. アルジェリア民主人民共和国 | 350 | |
| 49. デンマーク王国 | 350 | |
| 50. シリア | 347 | |
| 51. ニュージーランド | 336 | |
| 52. ケニア共和国 | 300 | |
| 53. シンガポール共和国 | 270 | |
| 54. ギリシャ共和国 | 254 | |
| 55. スロバキア共和国 | 235 | |
| 56. アラブ首長国連邦 | 230 | |
| 57. ウガンダ共和国 | 200 | |
| 57. イスラエル国 | 200 | |
| 58. クロアチア | 200 | |
| 59. カザフスタン共和国 | 190 | |
| 60. チュニジア共和国 | 172 | |
| 61. アイルランド共和国 | 171 | |
| 62. ドミニカ共和国 | 168 | |
| 63. エクアドル共和国 | 155 | |
| 64. コスタリカ共和国 | 150 | |
| 64. ジャマイカ | 150 | |
| 64. セルビア | 150 | |
| 65. ジンバブエ共和国 | 135 | |
| 66. リトアニア共和国 | 133 | |
| 67. グアテマラ共和国 | 132 | |
| 68. キューバ共和国 | 131 | |
| 69. スロベニア共和国 | 130 | |
| 70. ウズベキスタン共和国 | 120 | |
| 71. ラトビア共和国 | 118 | |
| 72. ヨルダン・ハシミテ王国 | 113 | |
| 73. ボスニア・ヘルツェゴビナ | 106 | |
| 74. アゼルバイジャン共和国 | 104 | |
| 75. プエルトリコ | 100 | |
| 75. ハイチ共和国 | 100 | |
| 76. ウルグアイ東方共和国 | 96.8 | |
| 77. レバノン共和国 | 95.0 | |
| 78. クウェート国 | 90.0 | |
| 79. セネガル共和国 | 82.0 | |
| 80. エストニア共和国 | 78.0 | |
| 81. スリランカ民主社会主義共和国 | 77.2 | |
| 82. キルギス共和国 | 75.0 | |
| 83. エルサルバドル共和国 | 70.0 | |
| 83. モルドバ共和国 | 70.0 | |
| 84. マケドニア | 68.5 | |
| 85. ガーナ共和国 | 65.0 | |
| 86. アフガニスタン・イスラム共和国 | 58.0 | |
| 87. パナマ共和国 | 52.5 | |
| 88. ザンビア共和国 | 50.0 | |
| 88. バングラデシュ | 50.0 | |
| 89. アルバニア共和国 | 47.1 | |
| 90. タンザニア | 40.0 | |
| 91. キプロス共和国 | 38.0 | |
| 92. カメルーン共和国 | 37.0 | |
| 93. グルジア | 36.0 | |
| 94. パレスチナ王国 | 35.5 | |
| 95. カタール国 | 35.1 | |
| 96. ルクセンブルク大公国 | 34.5 | |
| 97. ホンジュラス共和国 | 34.4 | |
| 98. モーリシャス共和国 | 34.0 | |
| 99. ネパール王国 | 33.7 | |
| 100. トーゴ共和国 | 32.0 | |
| 100. モンゴル国 | 32.0 | |
| 100. イエメン共和国 | 32.0 | |
| 101. コートジボワール共和国 | 30.0 | |
| 101. オマーン国 | 30.0 | |
| 102. エチオピア連邦民主共和国 | 29.1 | |
| 103. パラグアイ共和国 | 28.0 | |
| 103. バルバドス | 28.0 | |
| 103. モンテネグロ | 28.0 | |
| 104. リビア | 26.0 | |
| 105. バーレーン王国 | 25.0 | |
| 106. マカオ(澳門) | 23.8 | |
| 107. コンゴ民主共和国 | 23.0 | |
| 108. トリニダード・トバゴ共和国 | 22.5 | |
| 109. アイスランド共和国 | 20.2 | |
| 110. モザンビーク共和国 | 20.0 | |
| 111. ボリビア共和国 | 19.8 | |
| 112. ガイアナ協同共和国 | 19.0 | |
| 113. アルメニア共和国 | 17.3 | |
| 114. ブルネイ・ダルサラーム国 | 15.9 | |
| 115. マルタ共和国 | 15.8 | |
| 116. ニカラグア共和国 | 15.5 | |
| 117. ベナン共和国 | 15.0 | |
| 118. ガボン共和国 | 14.5 | |
| 119. マラウイ共和国 | 14.0 | |
| 120. エリトリア国 | 12.0 | |
| 120. バハマ国 | 12.0 | |
| 121. マダガスカル共和国 | 11.0 | |
| 121. セントルシア | 11.0 | |
| 121. パプアニューギニア | 11.0 | |
| 122. ナミビア共和国 | 10.1 | |
| 123. ガンビア共和国 | 10.0 | |
| 124. ルワンダ共和国 | 10.0 | |
| 124. マリ共和国 | 10.0 | |
| 124. ラオス人民民主共和国 | 10.0 | |
| 125. ソマリア | 9.8 | |
| 126. ボツワナ共和国 | 8.0 | |
| 126. ブルキナファソ | 8.0 | |
| 126. ニューカレドニア | 8.0 | |
| 126. フィジー共和国 | 8.0 | |
| 127. フランス領ポリネシア | 7.5 | |
| 128. コンゴ | 7.0 | |
| 128. レソト王国 | 7.0 | |
| 128. トルクメニスタン | 7.0 | |
| 128. カンボジア王国 | 7.0 | |
| 129. グアム | 6.5 | |
| 130. チャド共和国 | 6.0 | |
| 130. ブルンジ共和国 | 6.0 | |
| 130. アンチグアバーブーダ | 6.0 | |
| 131. アンドラ公国 | 5.9 | |
| 132. セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 5.7 | |
| 133. イラク共和国 | 5.4 | |
| 134. グリーンランド | 5.2 | |
| 135. ギニア共和国 | 5.0 | |
| 136. バミューダ諸島 | 4.8 | |
| 137. スリナム共和国 | 4.4 | |
| 138. スワジランド王国 | 4.2 | |
| 139. ニジェール共和国 | 4.0 | |
| 139. ミャンマー連邦 | 4.0 | |
| 139. ブータン王国 | 4.0 | |
| 140. カーボベルデ共和国 | 3.7 | |
| 140. ギニアビサウ共和国 | 3.7 | |
| 141. フェロー諸島 | 3.4 | |
| 142. モルディブ共和国 | 3.3 | |
| 143. セーシェル共和国 | 3.2 | |
| 143. ベリーズ | 3.2 | |
| 144. モーリタニア・イスラム共和国 | 3.0 | |
| 144. バージン諸島 | 3.0 | |
| 145. ドミニカ国 | 2.7 | |
| 146. アルバ | 2.4 | |
| 147. サントメプリンシペ | 2.3 | |
| 147. グレナダ | 2.3 | |
| 147. リヒテンシュタイン公国 | 2.3 | |
| 148. ケイマン諸島 | 2.2 | |
| 149. コモロ連合 | 2.1 | |
| 150. モナコ公国 | 2.0 | |
| 151. タジキスタン共和国 | 2.0 | |
| 152. ミクロネシア | 1.6 | |
| 153. サンマリノ共和国 | 1.6 | |
| 154. セントキッツ島・ネビス島 | 1.5 | |
| 155. シエラレオネ共和国 | 1.3 | |
| 155. 中央アフリカ | 1.3 | |
| 156. ジブチ共和国 | 1.1 | |
| 157. トンガ王国 | 0.8 | |
| 158. 赤道ギニア共和国 | 0.8 | |
| 158. サモア | 0.8 | |
| 158. ソロモン諸島 | 0.8 | |
| 159. バヌアツ共和国 | 0.8 | |
| 160. パラオ共和国 | 0.5 | |
| 161. ツバル | 0.4 | |
| 162. マーシャル諸島共和国 | 0.2 | |
| 163. キリバス共和国 | 0.2 | |
| 164. 東ティモール民主共和国 | 0.1 | |
| 165. リベリア共和国 | 0.1 | |
| 166. マヨット島 | 0.0 | |
| 166. オランダ領アンティル諸島 | 0.0 | |
| 166. 朝鮮民主主義人民共和国 | 0.0 | |
| 166. バチカン | 0.0 | |
| 166. 北マリアナ諸島 | 0.0 | |
| 166. ナウル共和国 | 0.0 | |
| 166. アメリカ領サモア | 0.0 | |
情報処理概論 に戻る 講義資料 に戻る インターネットの国別普及率 に戻る 戻る
このページは
International Telecommunication Union
のデータ(2007年)を参考にして作成しました。
最初の数字は順位ですが、表中の利用者数が同じでも順位が異なっている場合があります。
これは、表では省略している下位の数字に差があるためです。