|
|
インターネットの国別利用者数表 |
| 国 名 | 利用者数 (万人) | |
|---|---|---|
| 1. 中華人民共和国 | 38,400 | |
| 2. アメリカ合衆国 | 23,989 | |
| 3. 日本国 | 9,914 | |
| 4. ブラジル連邦共和国 | 7,594 | |
| 5. ドイツ連邦共和国 | 6,512 | |
| 6. インド | 6,130 | |
| 7. ロシア連邦 | 5,970 | |
| 8. イギリス | 5,144 | |
| 9. フランス共和国 | 4,463 | |
| 10. ナイジェリア連邦共和国 | 4,398 | |
| 11. 大韓民国 | 3,944 | |
| 12. イタリア共和国 | 2,924 | |
| 13. メキシコ合衆国 | 2,844 | |
| 14. スペイン | 2,812 | |
| 15. イラン・イスラム共和国 | 2,791 | |
| 16. トルコ共和国 | 2,641 | |
| 17. カナダ | 2,622 | |
| 18. ベトナム社会主義共和国 | 2,400 | |
| 19. ポーランド共和国 | 2,245 | |
| 20. コロンビア共和国 | 2,079 | |
| 21. パキスタン・イスラム共和国 | 2,035 | |
| 22. インドネシア共和国 | 2,000 | |
| 23. タイ王国 | 1,749 | |
| 24. エジプト・アラブ共和国 | 1,664 | |
| 25. 中華民国(台湾) | 1,613 | |
| 26. マレーシア | 1,582 | |
| 27. オーストラリア連邦 | 1,576 | |
| 28. ウクライナ | 1,530 | |
| 29. オランダ王国 | 1,487 | |
| 30. アルゼンチン共和国 | 1,224 | |
| 31. モロッコ王国 | 1,030 | |
| 32. サウジアラビア王国 | 980 | |
| 33. ベネズエラ共和国 | 885 | |
| 34. スウェーデン王国 | 840 | |
| 35. ベルギー王国 | 811 | |
| 36. ペルー共和国 | 808 | |
| 37. ルーマニア | 779 | |
| 38. チェコ共和国 | 668 | |
| 39. ハンガリー共和国 | 618 | |
| 40. オーストリア共和国 | 614 | |
| 41. フィリピン共和国 | 596 | |
| 42. チリ共和国 | 577 | |
| 43. スイス連邦 | 548 | |
| 44. カザフスタン共和国 | 530 | |
| 45. ポルトガル共和国 | 517 | |
| 46. ギリシャ共和国 | 497 | |
| 47. デンマーク王国 | 475 | |
| 48. アルジェリア民主人民共和国 | 470 | |
| 49. ウズベキスタン共和国 | 469 | |
| 50. フィンランド共和国 | 448 | |
| 51. ベラルーシ共和国 | 444 | |
| 52. ノルウェー王国 | 443 | |
| 53. 南アフリカ共和国 | 442 | |
| 54. 香港特別行政区(ホンコン) | 430 | |
| 55. スーダン共和国 | 420 | |
| 56. セルビア | 411 | |
| 57. スロバキア共和国 | 406 | |
| 58. ケニア共和国 | 400 | |
| 59. シリア・アラブ共和国 | 394 | |
| 60. アラブ首長国連邦 | 378 | |
| 61. イスラエル国 | 370 | |
| 62. アゼルバイジャン共和国 | 369 | |
| 63. シンガポール共和国 | 366 | |
| 64. ニュージーランド | 360 | |
| 65. チュニジア共和国 | 350 | |
| 66. ブルガリア共和国 | 340 | |
| 67. ウガンダ共和国 | 320 | |
| 68. アイルランド共和国 | 304 | |
| 69. ドミニカ共和国 | 270 | |
| 70. グアテマラ共和国 | 228 | |
| 71. クロアチア共和国 | 223 | |
| 72. キルギス共和国 | 219 | |
| 73. エクアドル共和国 | 205 | |
| 74. リトアニア共和国 | 196 | |
| 75. ウルグアイ東方共和国 | 186 | |
| 76. スリランカ民主社会主義共和国 | 178 | |
| 77. ヨルダン・ハシミテ王国 | 174 | |
| 78. キューバ共和国 | 161 | |
| 79. ジャマイカ | 158 | |
| 80. コスタリカ共和国 | 158 | |
| 81. ラトビア共和国 | 150 | |
| 82. ジンバブエ共和国 | 142 | |
| 83. ボスニア・ヘルツェゴビナ | 142 | |
| 84. アルバニア共和国 | 130 | |
| 84. グルジア | 130 | |
| 86. スロベニア共和国 | 130 | |
| 87. ガーナ共和国 | 130 | |
| 88. モルドバ共和国 | 130 | |
| 89. オマーン国 | 124 | |
| 90. ボリビア共和国 | 110 | |
| 91. クウェート国 | 110 | |
| 92. マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 106 | |
| 93. アフガニスタン・イスラム共和国 | 100 | |
| 93. ハイチ共和国 | 100 | |
| 93. パラグアイ共和国 | 100 | |
| 93. レバノン共和国 | 100 | |
| 93. プエルトリコ | 100 | |
| 98. エストニア共和国 | 97.0 | |
| 99. コートジボアール共和国 | 96.8 | |
| 100. パナマ共和国 | 96.0 | |
| 101. セネガル共和国 | 92.3 | |
| 102. エルサルバドル共和国 | 88.9 | |
| 103. ザンビア共和国 | 81.7 | |
| 104. カメルーン共和国 | 75.0 | |
| 105. ホンジュラス共和国 | 73.2 | |
| 106. マラウイ共和国 | 71.6 | |
| 107. タジキスタン共和国 | 70.0 | |
| 108. タンザニア連合共和国 | 67.6 | |
| 109. バーレーン王国 | 64.9 | |
| 110. ネパール王国 | 62.6 | |
| 111. バングラデシュ | 61.7 | |
| 112. モザンビーク共和国 | 61.3 | |
| 113. アンゴラ共和国 | 60.7 | |
| 114. トリニダード・トバゴ共和国 | 48.5 | |
| 115. ルワンダ共和国 | 45.0 | |
| 116. エチオピア連邦民主共和国 | 44.5 | |
| 117. キプロス共和国 | 43.4 | |
| 118. ルクセンブルク大公国 | 42.5 | |
| 119. イエメン共和国 | 42.0 | |
| 120. カタール国 | 39.9 | |
| 121. コンゴ民主共和国 | 36.5 | |
| 122. トーゴ共和国 | 35.6 | |
| 123. パレスチナ自治区 | 35.6 | |
| 124. リビア | 35.4 | |
| 125. モンゴル国 | 35.0 | |
| 126. イラク共和国 | 32.5 | |
| 127. マダガスカル共和国 | 32.0 | |
| 128. ブルネイ・ダルサラーム国 | 31.9 | |
| 129. アイスランド共和国 | 30.2 | |
| 130. ラオス人民民主共和国 | 30.0 | |
| 130. レユニオン | 30.0 | |
| 132. モーリシャス共和国 | 29.0 | |
| 133. マカオ(澳門) | 28.1 | |
| 134. モンテネグロ | 28.0 | |
| 135. エリトリア国 | 25.0 | |
| 135. マリ共和国 | 25.0 | |
| 137. コンゴ共和国 | 24.5 | |
| 138. マルタ共和国 | 24.1 | |
| 139. ガイアナ協同共和国 | 22.0 | |
| 140. アルメニア共和国 | 20.8 | |
| 141. ベナン共和国 | 20.0 | |
| 141. ニカラグア共和国 | 20.0 | |
| 143. チャド共和国 | 18.8 | |
| 144. ブルキナファソ | 17.8 | |
| 145. マルチニーク島 | 17.0 | |
| 146. スリナム共和国 | 16.3 | |
| 147. カーボベルデ共和国 | 15.0 | |
| 148. セントルシア | 14.3 | |
| 149. バルバドス | 14.2 | |
| 150. ガンビア共和国 | 13.0 | |
| 151. ナミビア共和国 | 12.8 | |
| 152. パプアニューギニア | 12.5 | |
| 153. ボツワナ共和国 | 12.0 | |
| 153. フランス領ポリネシア | 12.0 | |
| 155. ニジェール共和国 | 11.6 | |
| 156. バハマ国 | 11.6 | |
| 157. フィジー共和国 | 11.4 | |
| 158. ミャンマー連邦 | 11.0 | |
| 159. グアドループ島 | 10.9 | |
| 160. ソマリア | 10.6 | |
| 161. ガボン共和国 | 9.88 | |
| 162. ギニア共和国 | 9.50 | |
| 163. グアム | 9.00 | |
| 163. スワジランド王国 | 9.00 | |
| 165. モルディブ共和国 | 8.79 | |
| 166. ニューカレドニア | 8.50 | |
| 167. トルクメニスタン | 8.04 | |
| 168. カンボジア王国 | 7.80 | |
| 169. レソト王国 | 7.68 | |
| 170. セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 7.60 | |
| 171. モーリタニア・イスラム共和国 | 7.50 | |
| 172. アンドラ公国 | 6.72 | |
| 173. ブルンジ共和国 | 6.50 | |
| 173. アンティグア・バーブーダ | 6.50 | |
| 175. フランス領ギアナ | 5.80 | |
| 176. バミューダ諸島 | 5.40 | |
| 177. ブータン王国 | 5.00 | |
| 178. ガーンジー | 4.83 | |
| 179. フェロー諸島 | 3.75 | |
| 180. ギニアビサウ共和国 | 3.71 | |
| 181. ベリーズ | 3.60 | |
| 181. グリーンランド | 3.60 | |
| 183. セーシェル共和国 | 3.40 | |
| 184. アメリカ領ヴァージン諸島 | 3.00 | |
| 185. ジャージー | 2.95 | |
| 186. ドミニカ国 | 2.80 | |
| 187. サントメ・プリンシペ民主共和国 | 2.67 | |
| 188. ジブチ共和国 | 2.59 | |
| 189. グレナダ | 2.50 | |
| 190. コモロ連合 | 2.43 | |
| 191. ケイマン諸島 | 2.40 | |
| 191. アルバ | 2.40 | |
| 193. リヒテンシュタイン公国 | 2.30 | |
| 193. モナコ公国 | 2.30 | |
| 195. 中央アフリカ共和国 | 2.26 | |
| 196. ジブラルタル | 2.02 | |
| 197. リベリア共和国 | 2.00 | |
| 198. ミクロネシア連邦 | 1.70 | |
| 198. サンマリノ共和国 | 1.70 | |
| 198. セントクリストファー・ネイビス | 1.70 | |
| 198. バヌアツ共和国 | 1.70 | |
| 202. シエラレオネ共和国 | 1.49 | |
| 203. 赤道ギニア共和国 | 1.44 | |
| 204. ソロモン諸島 | 1.00 | |
| 205. サモア独立国 | 0.90 | |
| 206. トンガ王国 | 0.84 | |
| 207. クック諸島 | 0.60 | |
| 208. ツバル | 0.43 | |
| 209. アンギラ | 0.37 | |
| 210. フォークランド諸島(マルビナス) | 0.29 | |
| 211. マーシャル諸島共和国 | 0.22 | |
| 212. 東ティモール民主共和国 | 0.21 | |
| 213. キリバス共和国 | 0.20 | |
| 214. ウォリス・フツナ | 0.13 | |
| 215. モントセラト | 0.12 | |
| 216. ニウエ | 0.11 | |
| 217. セントヘレナ島 | 0.08 | |
| 218. アセンション島 | 0.03 | |
| 219. ココス諸島 | 0.00 | |
| 219. イギリス領ヴァージン諸島 | 0.00 | |
| 219. アメリカ領サモア | 0.00 | |
| 219. 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) | 0.00 | |
| 219. ノーフォーク島 | 0.00 | |
| 219. 北マリアナ諸島 | 0.00 | |
| 219. オランダ領アンティル | 0.00 | |
| 219. ナウル共和国 | 0.00 | |
| 219. パラオ共和国 | 0.00 | |
| 219. コソボ共和国 | 0.00 | |
| 219. マヨット島 | 0.00 | |
| 219. トケラウ諸島 | 0.00 | |
| 219. タークス・カイコス諸島 | 0.00 | |
| 219. サンピエール島・ミクロン島 | 0.00 | |
| 219. バチカン市国 | 0.00 | |
| 関連事項: |
インターネットの国別利用者数
インターネットの国別普及率 インターネットの国別普及率表 |
情報処理概論 に戻る
目次 に戻る
インターネットの国別利用者数 に戻る
戻る
このページは
International Telecommunication Union
のデータ (2009年) を参考にして作成しました。
インターネットの国別普及率の各ページとはデータの年度が異なることにご注意下さい
(普及率は 2012 年のデータを使用しています) 。