|
|
インターネットの国別普及率表 |
| 国 名 | 普及率 | |
|---|---|---|
| 1. フォークランド諸島(マルビナス) | 96.92 | |
| 2. アイスランド | 96.21 | |
| 3. ノルウェー | 95.00 | |
| 4. スウェーデン | 94.00 | |
| 5. オランダ | 93.00 | |
| 5. デンマーク | 93.00 | |
| 7. ルクセンブルク | 92.00 | |
| 8. バミューダ諸島 | 91.30 | |
| 9. フィンランド | 91.00 | |
| 10. ニュージーランド | 89.51 | |
| 11. リヒテンシュタイン公国 | 89.41 | |
| 12. カタール | 88.10 | |
| 13. バーレーン | 88.00 | |
| 14. イギリス | 87.02 | |
| 15. モナコ公国 | 87.00 | |
| 16. カナダ | 86.77 | |
| 17. アンドラ公国 | 86.43 | |
| 18. フェロー諸島 | 85.34 | |
| 19. スイス | 85.20 | |
| 20. アラブ首長国連邦 | 85.00 | |
| 21. 韓国 | 84.10 | |
| 22. ドイツ | 84.00 | |
| 23. フランス | 83.00 | |
| 24. オーストラリア | 82.35 | |
| 25. ニウエ | 82.22 | |
| 26. ベルギー | 82.00 | |
| 27. アメリカ | 81.03 | |
| 28. オーストリア | 81.00 | |
| 29. スロバキア | 80.00 | |
| 30. セントクリストファー・ネイビス | 79.35 | |
| 31. クウェート | 79.18 | |
| 32. 日本 | 79.05 | |
| 33. アイルランド | 79.00 | |
| 33. エストニア | 79.00 | |
| 35. 台湾 | 75.99 | |
| 36. チェコ | 75.00 | |
| 37. シンガポール | 74.18 | |
| 38. ケイマン諸島 | 74.13 | |
| 39. アルバ | 74.00 | |
| 39. ラトビア | 74.00 | |
| 41. イスラエル | 73.37 | |
| 42. バルバドス | 73.33 | |
| 43. 香港 | 72.80 | |
| 44. スペイン | 72.00 | |
| 44. ハンガリー | 72.00 | |
| 46. バハマ | 71.75 | |
| 47. スロベニア | 70.00 | |
| 47. マルタ | 70.00 | |
| 49. リトアニア | 68.00 | |
| 50. マレーシア | 65.80 | |
| 51. ボスニア・ヘルツェゴビナ | 65.36 | |
| 52. ジブラルタル | 65.02 | |
| 53. ポーランド | 65.00 | |
| 54. グリーンランド | 64.90 | |
| 55. マカオ | 64.27 | |
| 56. ポルトガル | 64.00 | |
| 57. マケドニア旧ユーゴスラビア | 63.15 | |
| 58. クロアチア | 63.00 | |
| 59. グアム | 61.53 | |
| 60. チリ | 61.42 | |
| 61. レバノン | 61.25 | |
| 62. キプロス | 61.00 | |
| 63. ブルネイ・ダルサラーム | 60.27 | |
| 64. オマーン | 60.00 | |
| 65. トリニダード・トバゴ | 59.52 | |
| 66. アンギラ | 59.21 | |
| 67. アンティグア・バーブーダ | 59.00 | |
| 68. ニューカレドニア | 58.00 | |
| 68. イタリア | 58.00 | |
| 70. モンテネグロ | 56.84 | |
| 71. ギリシャ | 56.00 | |
| 72. アルゼンチン | 55.80 | |
| 73. ドミニカ | 55.18 | |
| 74. ブルガリア | 55.15 | |
| 75. ウルグアイ | 55.11 | |
| 76. モロッコ | 55.00 | |
| 77. アルバニア | 54.66 | |
| 78. アゼルバイジャン | 54.20 | |
| 79. サウジアラビア | 54.00 | |
| 80. カザフスタン | 53.32 | |
| 81. ロシア | 53.27 | |
| 82. フランス領ポリネシア | 52.88 | |
| 83. プエルトリコ | 51.41 | |
| 84. サンマリノ | 50.88 | |
| 85. ルーマニア | 50.00 | |
| 86. ブラジル | 49.85 | |
| 87. コロンビア | 48.98 | |
| 88. セントルシア | 48.63 | |
| 89. セルビア | 48.10 | |
| 90. セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 47.52 | |
| 91. コスタリカ | 47.50 | |
| 92. セーシェル | 47.08 | |
| 93. ベラルーシ | 46.91 | |
| 94. ジャマイカ | 46.50 | |
| 95. グルジア | 45.50 | |
| 96. パナマ | 45.20 | |
| 97. トルコ | 45.13 | |
| 98. ドミニカ共和国 | 45.00 | |
| 99. エジプト | 44.07 | |
| 100. ベネズエラ | 44.05 | |
| 101. モルドバ | 43.37 | |
| 102. 中国 | 42.30 | |
| 103. グレナダ | 42.09 | |
| 104. チュニジア | 41.44 | |
| 105. モーリシャス | 41.39 | |
| 106. 南アフリカ | 41.00 | |
| 106. ヨルダン・ハシミテ | 41.00 | |
| 108. アメリカ領ヴァージン諸島 | 40.55 | |
| 109. ベトナム | 39.49 | |
| 110. アルメニア | 39.16 | |
| 111. モルディブ | 38.93 | |
| 112. メキシコ合衆国 | 38.42 | |
| 113. ペルー | 38.20 | |
| 114. セントヘレナ島 | 37.60 | |
| 115. ウズベキスタン | 36.52 | |
| 116. フィリピン | 36.24 | |
| 117. エクアドル | 35.13 | |
| 118. ツバル | 35.00 | |
| 119. トンガ | 34.86 | |
| 120. カーボベルデ | 34.74 | |
| 121. スリナム | 34.68 | |
| 122. ボリビア | 34.19 | |
| 123. フィジー | 33.74 | |
| 124. ウクライナ | 33.70 | |
| 125. ガイアナ | 33.00 | |
| 126. ナイジェリア | 32.88 | |
| 127. ケニア | 32.10 | |
| 128. モントセラト | 30.66 | |
| 129. パラグアイ | 27.08 | |
| 130. タイ | 26.50 | |
| 131. イラン | 26.00 | |
| 132. ミクロネシア | 25.97 | |
| 133. キューバ | 25.64 | |
| 134. エルサルバドル | 25.50 | |
| 135. ブータン | 25.43 | |
| 136. ベリーズ | 25.00 | |
| 137. シリア・アラブ | 24.30 | |
| 138. キルギス | 21.72 | |
| 139. サントメ・プリンシペ | 21.57 | |
| 140. スーダン | 21.00 | |
| 141. スワジランド | 20.78 | |
| 142. セネガル | 19.20 | |
| 143. スリランカ | 18.29 | |
| 144. ホンジュラス | 18.12 | |
| 145. イエメン | 17.45 | |
| 146. ガーナ | 17.11 | |
| 147. ジンバブエ | 17.09 | |
| 148. アンゴラ | 16.94 | |
| 149. モンゴル | 16.40 | |
| 150. グアテマラ | 16.00 | |
| 151. インドネシア | 15.36 | |
| 152. アルジェリア | 15.23 | |
| 153. ウガンダ | 14.69 | |
| 154. タジキスタン | 14.51 | |
| 155. 赤道ギニア | 13.94 | |
| 156. ニカラグア | 13.50 | |
| 157. ザンビア | 13.47 | |
| 158. ナミビア | 12.94 | |
| 159. サモア | 12.92 | |
| 160. インド | 12.58 | |
| 161. ガンビア | 12.45 | |
| 162. ボツワナ | 11.50 | |
| 163. ネパール | 11.15 | |
| 164. ラオス | 10.75 | |
| 164. キリバス | 10.75 | |
| 166. バヌアツ | 10.60 | |
| 167. マーシャル諸島 | 10.00 | |
| 168. パキスタン | 9.96 | |
| 169. ハイチ | 9.80 | |
| 170. ウォリス・フツナ | 8.95 | |
| 171. ガボン | 8.62 | |
| 172. ジブチ | 8.27 | |
| 173. ルワンダ | 8.02 | |
| 174. トルクメニスタン | 7.20 | |
| 175. イラク | 7.10 | |
| 176. ソロモン諸島 | 7.00 | |
| 177. バングラデシュ | 6.30 | |
| 178. コンゴ | 6.11 | |
| 179. コモロ連合 | 5.98 | |
| 180. カメルーン | 5.70 | |
| 181. アフガニスタン | 5.45 | |
| 182. モーリタニア | 5.37 | |
| 183. カンボジア | 4.94 | |
| 184. モザンビーク | 4.85 | |
| 185. レソト | 4.59 | |
| 186. マラウイ | 4.35 | |
| 187. トーゴ | 4.00 | |
| 188. タンザニア | 3.95 | |
| 189. ベナン | 3.80 | |
| 190. リベリア | 3.79 | |
| 191. ブルキナファソ | 3.73 | |
| 192. 中央アフリカ | 3.00 | |
| 193. ギニアビサウ | 2.89 | |
| 194. コートジボアール | 2.38 | |
| 195. パプアニューギニア | 2.30 | |
| 196. マリ | 2.17 | |
| 197. チャド | 2.10 | |
| 198. マダガスカル | 2.05 | |
| 199. コンゴ民主共和国 | 1.68 | |
| 200. ギニア | 1.49 | |
| 201. エチオピア | 1.48 | |
| 202. ニジェール | 1.41 | |
| 203. ソマリア | 1.38 | |
| 204. シエラレオネ | 1.30 | |
| 205. ブルンジ | 1.22 | |
| 206. ミャンマー | 1.07 | |
| 207. 東ティモール | 0.91 | |
| 208. エリトリア | 0.80 | |
| 209. 北朝鮮 | 0 | |
| 209. ココス諸島 | 0 | |
| 209. マヨット島 | 0 | |
| 209. リビア | 0 | |
| 209. アセンション島 | 0 | |
| 209. イギリス領ヴァージン諸島 | 0 | |
| 209. オランダ領アンティル | 0 | |
| 209. サンピエール島・ミクロン島 | 0 | |
| 209. タークス・カイコス諸島 | 0 | |
| 209. アメリカ領サモア | 0 | |
| 209. 北マリアナ諸島 | 0 | |
| 209. トケラウ諸島 | 0 | |
| 209. ナウル | 0 | |
| 209. ノーフォーク島 | 0 | |
| 209. パラオ | 0 | |
| 209. ガーンジー | 0 | |
| 209. ジャージー | 0 | |
| 209. バチカン市国 | 0 | |
| 209. パレスチナ自治区 | 0 | |
| 関連事項: |
インターネットの国別普及率
インターネットの国別普及率表 インターネットの国別利用者数 インターネットの国別利用者数表 |
情報処理概論 に戻る 目次 に戻る インターネットの国別普及率 に戻る 戻る
このページは International Telecommunication Union のデータ (2012年) を参考にして作成しました。