|
|
インターネットの国別普及率表 (普及率順) |
| 国 名 | 利用者数 (万人) | 普 及 率 (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. フォークランド諸島(マルビナス) | 0.3 | 95.84 | |
| 2. アイスランド共和国 | 30.2 | 93.46 | |
| 3. ノルウェー王国 | 443 | 92.08 | |
| 4. スウェーデン王国 | 840 | 90.80 | |
| 5. オランダ王国 | 1,487 | 89.63 | |
| 6. ルクセンブルク大公国 | 42.5 | 87.31 | |
| 7. デンマーク王国 | 475 | 86.84 | |
| 8. ニュージーランド | 360 | 84.38 | |
| 9. フィンランド共和国 | 448 | 84.14 | |
| 10. イギリス | 5,144 | 83.56 | |
| 11. バミューダ諸島 | 5.4 | 83.25 | |
| 12. セントルシア | 14.3 | 82.99 | |
| 13. アラブ首長国連邦 | 378 | 82.15 | |
| 14. バーレーン王国 | 64.9 | 82.04 | |
| 15. 大韓民国 | 3,944 | 81.60 | |
| 16. ブルネイ・ダルサラーム国 | 31.9 | 79.78 | |
| 17. ドイツ連邦共和国 | 6,512 | 79.26 | |
| 18. アンドラ公国 | 6.7 | 78.53 | |
| 19. カナダ | 2,622 | 78.11 | |
| 20. シンガポール共和国 | 366 | 77.23 | |
| 21. 日本国 | 9,914 | 76.80 | |
| 22. アメリカ合衆国 | 23,989 | 76.24 | |
| 23. ベルギー王国 | 811 | 76.20 | |
| 24. フェロー諸島 | 3.8 | 75.18 | |
| 25. スロバキア共和国 | 406 | 75.17 | |
| 26. ニウエ | 0.1 | 74.48 | |
| 27. アンティグア・バーブーダ | 6.5 | 74.20 | |
| 28. オーストラリア連邦 | 1,576 | 74.00 | |
| 29. オーストリア共和国 | 614 | 73.45 | |
| 30. スイス連邦 | 548 | 72.41 | |
| 31. エストニア共和国 | 97.0 | 72.35 | |
| 32. フランス共和国 | 4,463 | 71.58 | |
| 33. モナコ公国 | 2.3 | 70.10 | |
| 34. 中華民国(台湾) | 1,613 | 69.83 | |
| 35. セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 7.6 | 69.59 | |
| 36. アイルランド共和国 | 304 | 67.38 | |
| 37. ラトビア共和国 | 150 | 66.84 | |
| 38. ジブラルタル | 2.0 | 65.07 | |
| 39. チェコ共和国 | 668 | 64.43 | |
| 40. スロベニア共和国 | 130 | 64.28 | |
| 41. リヒテンシュタイン公国 | 2.3 | 64.05 | |
| 42. グリーンランド | 3.6 | 62.83 | |
| 43. スペイン | 2,812 | 62.62 | |
| 44. ハンガリー共和国 | 618 | 61.81 | |
| 45. 香港特別行政区(ホンコン) | 430 | 61.24 | |
| 46. リトアニア共和国 | 196 | 59.76 | |
| 47. ポーランド共和国 | 2,245 | 58.97 | |
| 48. マルタ共和国 | 24.1 | 58.86 | |
| 49. ジャマイカ | 158 | 58.16 | |
| 50. マレーシア | 1,582 | 57.61 | |
| 51. バルバドス | 14.2 | 56.07 | |
| 52. ウルグアイ東方共和国 | 186 | 55.19 | |
| 53. サンマリノ共和国 | 1.7 | 54.21 | |
| 54. マカオ(澳門) | 28.1 | 52.21 | |
| 55. マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 106 | 51.77 | |
| 56. イスラエル国 | 370 | 51.61 | |
| 57. グアム | 9.0 | 50.64 | |
| 58. クロアチア共和国 | 223 | 50.58 | |
| 59. キプロス共和国 | 43.4 | 49.81 | |
| 60. イタリア共和国 | 2,924 | 48.83 | |
| 61. ポルトガル共和国 | 517 | 48.27 | |
| 62. ベラルーシ共和国 | 444 | 46.06 | |
| 63. コロンビア共和国 | 2,079 | 45.53 | |
| 64. ブルガリア共和国 | 340 | 45.00 | |
| 65. モンテネグロ | 28.0 | 44.86 | |
| 66. フランス領ポリネシア | 12.0 | 44.60 | |
| 67. ギリシャ共和国 | 497 | 44.54 | |
| 68. オマーン国 | 124 | 43.46 | |
| 69. ツバル | 0.4 | 43.31 | |
| 70. ケイマン諸島 | 2.4 | 42.75 | |
| 71. ロシア連邦 | 5,970 | 42.38 | |
| 72. ドミニカ国 | 2.8 | 42.02 | |
| 73. マルチニーク島 | 17.0 | 42.00 | |
| 74. アゼルバイジャン共和国 | 369 | 41.77 | |
| 75. セルビア | 411 | 41.70 | |
| 76. セーシェル共和国 | 3.4 | 40.36 | |
| 77. キルギス共和国 | 219 | 40.03 | |
| 78. ブラジル連邦共和国 | 7,594 | 39.20 | |
| 79. サウジアラビア王国 | 980 | 38.10 | |
| 80. ボスニア・ヘルツェゴビナ | 142 | 37.74 | |
| 81. イラン・イスラム共和国 | 2,791 | 37.62 | |
| 82. クウェート国 | 110 | 36.85 | |
| 83. ルーマニア | 779 | 36.60 | |
| 84. レユニオン | 30.0 | 36.28 | |
| 85. トリニダード・トバゴ共和国 | 48.5 | 36.23 | |
| 86. モルドバ共和国 | 130 | 35.94 | |
| 87. トルコ共和国 | 2,641 | 35.30 | |
| 88. コスタリカ共和国 | 158 | 34.48 | |
| 89. チュニジア共和国 | 350 | 34.07 | |
| 90. ニューカレドニア | 8.5 | 33.99 | |
| 91. チリ共和国 | 577 | 33.98 | |
| 92. カザフスタン共和国 | 530 | 33.89 | |
| 93. バハマ国 | 11.6 | 33.88 | |
| 94. ウクライナ | 1,530 | 33.47 | |
| 95. セントクリストファー・ネイビス | 1.7 | 32.87 | |
| 96. モロッコ王国 | 1,030 | 32.19 | |
| 97. モルディブ共和国 | 8.8 | 32.00 | |
| 98. スリナム共和国 | 16.3 | 31.36 | |
| 99. ベネズエラ共和国 | 885 | 30.95 | |
| 100. グルジア | 130 | 30.51 | |
| 101. アルゼンチン共和国 | 1,224 | 30.40 | |
| 102. クック諸島 | 0.6 | 30.29 | |
| 103. カーボベルデ共和国 | 15.0 | 29.67 | |
| 104. ガイアナ協同共和国 | 22.0 | 28.85 | |
| 105. 中華人民共和国 | 38,400 | 28.53 | |
| 106. ナイジェリア連邦共和国 | 4,398 | 28.43 | |
| 107. カタール国 | 39.9 | 28.31 | |
| 108. パナマ共和国 | 96.0 | 27.79 | |
| 109. ペルー共和国 | 808 | 27.72 | |
| 110. ヨルダン・ハシミテ王国 | 174 | 27.58 | |
| 111. アメリカ領ヴァージン諸島 | 3.0 | 27.40 | |
| 112. ベトナム社会主義共和国 | 2,400 | 27.25 | |
| 113. ドミニカ共和国 | 270 | 26.77 | |
| 114. メキシコ合衆国 | 2,844 | 25.95 | |
| 115. タイ王国 | 1,749 | 25.80 | |
| 116. フランス領ギアナ | 5.8 | 25.70 | |
| 117. プエルトリコ | 100 | 25.12 | |
| 118. アンギラ | 0.4 | 24.41 | |
| 119. グレナダ | 2.5 | 24.05 | |
| 120. レバノン共和国 | 100 | 23.68 | |
| 121. グアドループ島 | 10.9 | 23.42 | |
| 122. アルバ | 2.4 | 22.53 | |
| 123. モーリシャス共和国 | 29.0 | 22.51 | |
| 124. モントセラト | 0.1 | 20.26 | |
| 125. エジプト・アラブ共和国 | 1,664 | 20.04 | |
| 126. セントヘレナ島 | 0.1 | 19.07 | |
| 127. シリア・アラブ共和国 | 394 | 17.96 | |
| 128. ウズベキスタン共和国 | 469 | 17.06 | |
| 129. サントメ・プリンシペ民主共和国 | 2.7 | 16.41 | |
| 130. グアテマラ共和国 | 228 | 16.25 | |
| 131. パラグアイ共和国 | 100 | 15.75 | |
| 132. ミクロネシア連邦 | 1.7 | 15.35 | |
| 133. エクアドル共和国 | 205 | 15.06 | |
| 134. エルサルバドル共和国 | 88.9 | 14.42 | |
| 135. キューバ共和国 | 161 | 14.33 | |
| 136. アルジェリア民主人民共和国 | 470 | 13.47 | |
| 137. フィジー共和国 | 11.4 | 13.45 | |
| 138. モンゴル国 | 35.0 | 13.10 | |
| 139. ベリーズ | 3.6 | 11.73 | |
| 140. ジンバブエ共和国 | 142 | 11.36 | |
| 141. パキスタン・イスラム共和国 | 2,035 | 11.26 | |
| 142. ボリビア共和国 | 110 | 11.18 | |
| 143. タジキスタン共和国 | 70.0 | 10.07 | |
| 144. ケニア共和国 | 400 | 10.04 | |
| 145. ハイチ共和国 | 100 | 9.97 | |
| 146. スーダン共和国 | 420 | 9.94 | |
| 147. ホンジュラス共和国 | 73.2 | 9.80 | |
| 148. ウガンダ共和国 | 320 | 9.78 | |
| 149. 南アフリカ共和国 | 442 | 8.82 | |
| 150. スリランカ民主社会主義共和国 | 178 | 8.78 | |
| 151. インドネシア共和国 | 2,000 | 8.70 | |
| 152. ウォリス・フツナ | 0.1 | 8.48 | |
| 153. パレスチナ自治区 | 35.6 | 8.32 | |
| 154. トンガ王国 | 0.8 | 8.08 | |
| 155. ガンビア共和国 | 13.0 | 7.63 | |
| 156. スワジランド王国 | 9.0 | 7.60 | |
| 157. セネガル共和国 | 92.3 | 7.36 | |
| 158. ブータン王国 | 5.0 | 7.17 | |
| 159. バヌアツ共和国 | 1.7 | 7.09 | |
| 160. アルメニア共和国 | 20.8 | 6.75 | |
| 161. ガボン共和国 | 9.9 | 6.70 | |
| 162. コンゴ共和国 | 24.5 | 6.66 | |
| 163. フィリピン共和国 | 596 | 6.47 | |
| 164. ザンビア共和国 | 81.7 | 6.31 | |
| 165. ボツワナ共和国 | 12.0 | 6.15 | |
| 166. ナミビア共和国 | 12.8 | 5.87 | |
| 167. リビア | 35.4 | 5.51 | |
| 168. ガーナ共和国 | 130 | 5.44 | |
| 169. トーゴ共和国 | 35.6 | 5.38 | |
| 170. インド | 6,130 | 5.12 | |
| 171. サモア独立国 | 0.9 | 5.03 | |
| 172. エリトリア国 | 25.0 | 4.93 | |
| 173. ラオス人民民主共和国 | 30.0 | 4.75 | |
| 174. マラウイ共和国 | 71.6 | 4.69 | |
| 175. コートジボアール共和国 | 96.8 | 4.59 | |
| 176. ルワンダ共和国 | 45.0 | 4.50 | |
| 177. カメルーン共和国 | 75.0 | 3.84 | |
| 178. レソト王国 | 7.7 | 3.72 | |
| 179. コモロ連合 | 2.4 | 3.59 | |
| 180. アフガニスタン・イスラム共和国 | 100 | 3.55 | |
| 181. マーシャル諸島共和国 | 0.2 | 3.55 | |
| 182. ニカラグア共和国 | 20.0 | 3.48 | |
| 183. アンゴラ共和国 | 60.7 | 3.28 | |
| 184. ジブチ共和国 | 2.6 | 3.00 | |
| 185. モザンビーク共和国 | 61.3 | 2.68 | |
| 186. ギニアビサウ共和国 | 3.7 | 2.30 | |
| 187. モーリタニア・イスラム共和国 | 7.5 | 2.28 | |
| 188. ベナン共和国 | 20.0 | 2.24 | |
| 189. ネパール王国 | 62.6 | 2.13 | |
| 190. 赤道ギニア共和国 | 1.4 | 2.13 | |
| 191. キリバス共和国 | 0.2 | 2.04 | |
| 192. マリ共和国 | 25.0 | 1.92 | |
| 193. ソロモン諸島 | 1.0 | 1.91 | |
| 194. パプアニューギニア | 12.5 | 1.86 | |
| 195. イエメン共和国 | 42.0 | 1.78 | |
| 196. チャド共和国 | 18.8 | 1.68 | |
| 197. マダガスカル共和国 | 32.0 | 1.63 | |
| 198. トルクメニスタン | 8.0 | 1.57 | |
| 199. タンザニア連合共和国 | 67.6 | 1.55 | |
| 200. ソマリア | 10.6 | 1.16 | |
| 201. ブルキナファソ | 17.8 | 1.13 | |
| 202. イラク共和国 | 32.5 | 1.06 | |
| 203. アルバニア共和国 | 130 | 1.00 | |
| 204. ギニア共和国 | 9.5 | 0.94 | |
| 205. ブルンジ共和国 | 6.5 | 0.78 | |
| 206. ニジェール共和国 | 11.6 | 0.76 | |
| 207. コンゴ民主共和国 | 36.5 | 0.55 | |
| 208. エチオピア連邦民主共和国 | 44.5 | 0.54 | |
| 209. カンボジア王国 | 7.8 | 0.53 | |
| 210. 中央アフリカ共和国 | 2.3 | 0.51 | |
| 211. リベリア共和国 | 2.0 | 0.51 | |
| 212. バングラデシュ | 61.7 | 0.38 | |
| 213. シエラレオネ共和国 | 1.5 | 0.26 | |
| 214. ミャンマー連邦 | 11.0 | 0.22 | |
| 215. 東ティモール民主共和国 | 0.2 | 0.19 | |
| 216. ガーンジー | 4.8 | 0.00 | |
| 217. ジャージー | 3.0 | 0.00 | |
| 218. ココス諸島 | 0.0 | 0.00 | |
| 219. イギリス領ヴァージン諸島 | 0.0 | 0.00 | |
| 220. アセンション島 | 0.0 | 0.00 | |
| 221. アメリカ領サモア | 0.0 | 0.00 | |
| 222. 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) | 0.0 | 0.00 | |
| 223. ノーフォーク島 | 0.0 | 0.00 | |
| 224. 北マリアナ諸島 | 0.0 | 0.00 | |
| 225. オランダ領アンティル | 0.0 | 0.00 | |
| 226. ナウル共和国 | 0.0 | 0.00 | |
| 227. パラオ共和国 | 0.0 | 0.00 | |
| 228. コソボ共和国 | 0.0 | 0.00 | |
| 229. マヨット島 | 0.0 | 0.00 | |
| 230. トケラウ諸島 | 0.0 | 0.00 | |
| 231. タークス・カイコス諸島 | 0.0 | 0.00 | |
| 232. サンピエール島・ミクロン島 | 0.0 | 0.00 | |
| 233. バチカン市国 | 0.0 | 0.00 | |
情報処理概論 に戻る 目次 に戻る インターネットの国別普及率 に戻る 戻る
このページは International Telecommunication Union のデータ(2009年)を参考にして作成しました。