|  | インターネットの国別普及率表 (地域別・五十音順) | 
	
| アジア | 
|---|
| 国     名 | 普及率 (%) | 
|---|
| インド | 12.58 |   | 
| インドネシア | 15.36 |   | 
| ウズベキスタン | 36.52 |   | 
| カザフスタン | 53.32 |   | 
| 韓国 | 84.10 |   | 
| カンボジア | 4.94 |   | 
| 北朝鮮 |  |   | 
| キルギス | 21.72 |   | 
| ココス諸島 |  |   | 
| コモロ連合 | 5.98 |   | 
| シンガポール | 74.18 |   | 
| スリランカ | 18.29 |   | 
| セーシェル | 47.08 |   | 
| タイ | 26.50 |   | 
| 台湾 | 75.99 |   | 
| タジキスタン | 14.51 |   | 
| 中国 | 42.30 |   | 
| トルクメニスタン | 7.20 |   | 
| 日本 | 79.05 |   | 
| ネパール | 11.15 |   | 
| パキスタン | 9.96 |   | 
| バングラデシュ | 6.30 |   | 
| 東ティモール | 0.91 |   | 
| ブータン | 25.43 |   | 
| フィリピン | 36.24 |   | 
| ブルネイ・ダルサラーム | 60.27 |   | 
| ベトナム | 39.49 |   | 
| 香港 | 72.80 |   | 
| マカオ | 64.27 |   | 
| マダガスカル | 2.05 |   | 
| マヨット島 |  |   | 
| マレーシア | 65.80 |   | 
| ミャンマー | 1.07 |   | 
| モルディブ | 38.93 |   | 
| モンゴル | 16.40 |   | 
| ラオス | 10.75 |   | 
| アフリカ | 
|---|
| 国     名 | 普及率 (%) | 
|---|
| アルジェリア | 15.23 |   | 
| アンゴラ | 16.94 |   | 
| ウガンダ | 14.69 |   | 
| エジプト | 44.07 |   | 
| エチオピア | 1.48 |   | 
| エリトリア | 0.80 |   | 
| ガーナ | 17.11 |   | 
| カーボベルデ | 34.74 |   | 
| ガボン | 8.62 |   | 
| カメルーン | 5.70 |   | 
| ガンビア | 12.45 |   | 
| ギニア | 1.49 |   | 
| ギニアビサウ | 2.89 |   | 
| ケニア | 32.10 |   | 
| コートジボアール | 2.38 |   | 
| コンゴ | 6.11 |   | 
| コンゴ民主共和国 | 1.68 |   | 
| サントメ・プリンシペ | 21.57 |   | 
| ザンビア | 13.47 |   | 
| シエラレオネ | 1.30 |   | 
| ジンバブエ | 17.09 |   | 
| ジブチ | 8.27 |   | 
| スーダン | 21.00 |   | 
| スワジランド | 20.78 |   | 
| 赤道ギニア | 13.94 |   | 
| セネガル | 19.20 |   | 
| セントヘレナ島 | 37.60 |   | 
| ソマリア | 1.38 |   | 
| タンザニア | 3.95 |   | 
| チャド | 2.10 |   | 
| 中央アフリカ | 3.00 |   | 
| チュニジア | 41.44 |   | 
| トーゴ | 4.00 |   | 
| ナイジェリア | 32.88 |   | 
| ナミビア | 12.94 |   | 
| ニジェール | 1.41 |   | 
| ブルキナファソ | 3.73 |   | 
| ブルンジ | 1.22 |   | 
| ベナン | 3.80 |   | 
| ボツワナ | 11.50 |   | 
| マラウイ | 4.35 |   | 
| マリ | 2.17 |   | 
| 南アフリカ | 41.00 |   | 
| モーリシャス | 41.39 |   | 
| モーリタニア | 5.37 |   | 
| モザンビーク | 4.85 |   | 
| モロッコ | 55.00 |   | 
| リビア |  |   | 
| リベリア | 3.79 |   | 
| ルワンダ | 8.02 |   | 
| レソト | 4.59 |   | 
| アメリカ | 
|---|
| 国     名 | 普及率 (%) | 
|---|
| アセンション島 |  |   | 
| アメリカ | 81.03 |   | 
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 40.55 |   | 
| アルゼンチン | 55.80 |   | 
| アルバ | 74.00 |   | 
| アンギラ | 59.21 |   | 
| アンティグア・バーブーダ | 59.00 |   | 
| イギリス領ヴァージン諸島 |  |   | 
| ウルグアイ | 55.11 |   | 
| エクアドル | 35.13 |   | 
| エルサルバドル | 25.50 |   | 
| オランダ領アンティル |  |   | 
| ガイアナ | 33.00 |   | 
| カナダ | 86.77 |   | 
| キューバ | 25.64 |   | 
| グアテマラ | 16.00 |   | 
| グレナダ | 42.09 |   | 
| ケイマン諸島 | 74.13 |   | 
| コスタリカ | 47.50 |   | 
| コロンビア | 48.98 |   | 
| サンピエール島・ミクロン島 |  |   | 
| ジャマイカ | 46.50 |   | 
| スリナム | 34.68 |   | 
| セントクリストファー・ネイビス | 79.35 |   | 
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 47.52 |   | 
| セントルシア | 48.63 |   | 
| タークス・カイコス諸島 |  |   | 
| チリ | 61.42 |   | 
| トリニダード・トバゴ | 59.52 |   | 
| ドミニカ | 55.18 |   | 
| ドミニカ共和国 | 45.00 |   | 
| ニカラグア | 13.50 |   | 
| ハイチ | 9.80 |   | 
| パナマ | 45.20 |   | 
| バハマ | 71.75 |   | 
| パラグアイ | 27.08 |   | 
| バルバドス | 73.33 |   | 
| バミューダ諸島 | 91.30 |   | 
| プエルトリコ | 51.41 |   | 
| フォークランド諸島(マルビナス) | 96.92 |   | 
| ブラジル | 49.85 |   | 
| ベネズエラ | 44.05 |   | 
| ベリーズ | 25.00 |   | 
| ペルー | 38.20 |   | 
| ボリビア | 34.19 |   | 
| ホンジュラス | 18.12 |   | 
| メキシコ合衆国 | 38.42 |   | 
| モントセラト | 30.66 |   | 
| オセアニア | 
|---|
| 国     名 | 普及率 (%) | 
|---|
| アメリカ領サモア |  |   | 
| ウォリス・フツナ | 8.95 |   | 
| オーストラリア | 82.35 |   | 
| 北マリアナ諸島 |  |   | 
| キリバス | 10.75 |   | 
| グアム | 61.53 |   | 
| サモア | 12.92 |   | 
| ソロモン諸島 | 7.00 |   | 
| ツバル | 35.00 |   | 
| トケラウ諸島 |  |   | 
| トンガ | 34.86 |   | 
| ナウル |  |   | 
| ニウエ | 82.22 |   | 
| ニューカレドニア | 58.00 |   | 
| ニュージーランド | 89.51 |   | 
| ノーフォーク島 |  |   | 
| バヌアツ | 10.60 |   | 
| パプアニューギニア | 2.30 |   | 
| パラオ |  |   | 
| フィジー | 33.74 |   | 
| フランス領ポリネシア | 52.88 |   | 
| マーシャル諸島 | 10.00 |   | 
| ミクロネシア | 25.97 |   | 
| ヨーロッパ | 
|---|
| 国     名 | 普及率 (%) | 
|---|
| アイスランド | 96.21 |   | 
| アイルランド | 79.00 |   | 
| アゼルバイジャン | 54.20 |   | 
| アルバニア | 54.66 |   | 
| アルメニア | 39.16 |   | 
| アンドラ公国 | 86.43 |   | 
| イギリス | 87.02 |   | 
| イタリア | 58.00 |   | 
| ウクライナ | 33.70 |   | 
| エストニア | 79.00 |   | 
| オーストリア | 81.00 |   | 
| オランダ | 93.00 |   | 
| ガーンジー |  |   | 
| ギリシャ | 56.00 |   | 
| グリーンランド | 64.90 |   | 
| グルジア | 45.50 |   | 
| クロアチア | 63.00 |   | 
| サンマリノ | 50.88 |   | 
| ジブラルタル | 65.02 |   | 
| ジャージー |  |   | 
| スイス | 85.20 |   | 
| スウェーデン | 94.00 |   | 
| スペイン | 72.00 |   | 
| スロバキア | 80.00 |   | 
| スロベニア | 70.00 |   | 
| セルビア | 48.10 |   | 
| チェコ | 75.00 |   | 
| デンマーク | 93.00 |   | 
| ドイツ | 84.00 |   | 
| ノルウェー | 95.00 |   | 
| バチカン市国 |  |   | 
| ハンガリー | 72.00 |   | 
| フィンランド | 91.00 |   | 
| フェロー諸島 | 85.34 |   | 
| フランス | 83.00 |   | 
| ブルガリア | 55.15 |   | 
| ベラルーシ | 46.91 |   | 
| ベルギー | 82.00 |   | 
| ポーランド | 65.00 |   | 
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 65.36 |   | 
| ポルトガル | 64.00 |   | 
| マケドニア旧ユーゴスラビア | 63.15 |   | 
| モナコ公国 | 87.00 |   | 
| モルドバ | 43.37 |   | 
| モンテネグロ | 56.84 |   | 
| ラトビア | 74.00 |   | 
| リトアニア | 68.00 |   | 
| リヒテンシュタイン公国 | 89.41 |   | 
| ルーマニア | 50.00 |   | 
| ルクセンブルク | 92.00 |   | 
| ロシア | 53.27 |   | 
| 中東 | 
|---|
| 国     名 | 普及率 (%) | 
|---|
| アフガニスタン | 5.45 |   | 
| アラブ首長国連邦 | 85.00 |   | 
| イエメン | 17.45 |   | 
| イスラエル | 73.37 |   | 
| イラク | 7.10 |   | 
| イラン | 26.00 |   | 
| オマーン | 60.00 |   | 
| カタール | 88.10 |   | 
| キプロス | 61.00 |   | 
| クウェート | 79.18 |   | 
| サウジアラビア | 54.00 |   | 
| シリア・アラブ | 24.30 |   | 
| トルコ | 45.13 |   | 
| バーレーン | 88.00 |   | 
| パレスチナ自治区 |  |   | 
| マルタ | 70.00 |   | 
| ヨルダン・ハシミテ | 41.00 |   | 
| レバノン | 61.25 |   | 
	
	
	
	
		情報処理概論 に戻る  
		目次 に戻る  
		インターネットの国別普及率 に戻る  
		戻る  
	
	
	
		このページは International Telecommunication Union のデータ(2012年)を参考にして作成しました。
	
	
		
		
		 update: 2014.05.11
		update: 2014.05.11 
		