|
|
インターネットの国別普及率表 (地域別・五十音順) |
| アフリカ | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | 利用者数 (万人) | 普及率 (%) | |
| アルジェリア民主人民共和国 | 350 | 10.34 | |
| ウガンダ共和国 | 200 | 6.48 | |
| エジプト・アラブ共和国 | 862 | 11.42 | |
| エチオピア連邦民主共和国 | 29.1 | 0.35 | |
| エリトリア国 | 12.0 | 2.47 | |
| カーボベルデ共和国 | 3.7 | 6.98 | |
| カメルーン共和国 | 37.0 | 2.23 | |
| ガーナ共和国 | 65.0 | 2.77 | |
| ガボン共和国 | 14.5 | 10.90 | |
| ガンビア共和国 | 10.0 | 5.87 | |
| ギニアビサウ共和国 | 3.7 | 2.26 | |
| ギニア共和国 | 5.0 | 0.52 | |
| ケニア共和国 | 300 | 7.99 | |
| コートジボワール共和国 | 30.0 | 1.63 | |
| コモロ連合 | 2.1 | 2.56 | |
| コンゴ | 7.0 | 1.70 | |
| コンゴ民主共和国 | 23.0 | 0.37 | |
| サントメプリンシペ | 2.3 | 14.59 | |
| ザンビア共和国 | 50.0 | 4.19 | |
| シエラレオネ共和国 | 1.3 | 0.22 | |
| ジブチ共和国 | 1.1 | 1.36 | |
| ジンバブエ共和国 | 135 | 10.12 | |
| スーダン共和国 | 380 | 9.85 | |
| スワジランド王国 | 4.2 | 4.08 | |
| セーシェル共和国 | 3.2 | 36.95 | |
| 赤道ギニア共和国 | 0.8 | 1.55 | |
| セネガル共和国 | 82.0 | 6.62 | |
| ソマリア | 9.8 | 1.13 | |
| タンザニア | 40.0 | 0.99 | |
| チャド共和国 | 6.0 | 0.60 | |
| 中央アフリカ | 1.3 | 0.32 | |
| チュニジア共和国 | 172 | 16.68 | |
| トーゴ共和国 | 32.0 | 5.07 | |
| ナイジェリア連邦共和国 | 1,000 | 6.75 | |
| ナミビア共和国 | 10.1 | 4.87 | |
| ニジェール共和国 | 4.0 | 0.28 | |
| ブルキナファソ | 8.0 | 0.59 | |
| ブルンジ共和国 | 6.0 | 0.77 | |
| ベナン共和国 | 15.0 | 1.66 | |
| ボツワナ共和国 | 8.0 | 4.25 | |
| マダガスカル共和国 | 11.0 | 0.58 | |
| マヨット島 | 0.0 | 0.00 | |
| マラウイ共和国 | 14.0 | 1.00 | |
| マリ共和国 | 10.0 | 0.81 | |
| 南アフリカ共和国 | 397 | 8.16 | |
| モーリシャス共和国 | 34.0 | 26.95 | |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 3.0 | 0.95 | |
| モザンビーク共和国 | 20.0 | 0.93 | |
| モロッコ王国 | 730 | 23.38 | |
| リビア | 26.0 | 4.36 | |
| リベリア共和国 | 0.1 | 0.03 | |
| ルワンダ共和国 | 10.0 | 1.08 | |
| レソト王国 | 7.0 | 3.49 | |
| 南北アメリカ | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | 利用者数 (万人) | 普及率 (%) | |
| アメリカ合衆国 | 22,000 | 71.94 | |
| アルゼンチン共和国 | 931 | 23.55 | |
| アルバ | 2.4 | 23.10 | |
| アンチグアバーブーダ | 6.0 | 72.29 | |
| ウルグアイ東方共和国 | 96.8 | 28.98 | |
| エクアドル共和国 | 155 | 11.54 | |
| エルサルバドル共和国 | 70.0 | 10.00 | |
| オランダ領アンティル諸島 | 0.0 | 0.00 | |
| カナダ | 2,800 | 85.17 | |
| ガイアナ協同共和国 | 19.0 | 25.75 | |
| キューバ共和国 | 131 | 11.63 | |
| グアテマラ共和国 | 132 | 10.22 | |
| グレナダ | 2.3 | 21.77 | |
| ケイマン諸島 | 2.2 | 46.60 | |
| コスタリカ共和国 | 150 | 33.57 | |
| コロンビア共和国 | 1,210 | 26.22 | |
| ジャマイカ | 150 | 55.27 | |
| スリナム共和国 | 4.4 | 9.61 | |
| セントキッツ島・ネビス島 | 1.5 | 34.72 | |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 5.7 | 47.34 | |
| セントルシア | 11.0 | 66.70 | |
| チリ共和国 | 557 | 33.48 | |
| トリニダード・トバゴ共和国 | 22.5 | 16.88 | |
| ドミニカ共和国 | 168 | 17.18 | |
| ドミニカ国 | 2.7 | 37.22 | |
| ニカラグア共和国 | 15.5 | 2.77 | |
| ハイチ共和国 | 100 | 10.42 | |
| バージン諸島 | 3.0 | 26.92 | |
| バハマ国 | 12.0 | 36.22 | |
| バミューダ諸島 | 4.8 | 74.42 | |
| バルバドス | 28.0 | 95.27 | |
| パナマ共和国 | 52.5 | 15.71 | |
| パラグアイ共和国 | 28.0 | 4.57 | |
| ブラジル連邦共和国 | 5,000 | 26.07 | |
| プエルトリコ | 100 | 25.06 | |
| ベネズエラ共和国 | 572 | 20.68 | |
| ベリーズ | 3.2 | 11.12 | |
| ペルー共和国 | 764 | 27.37 | |
| ホンジュラス共和国 | 34.4 | 4.67 | |
| ボリビア共和国 | 19.8 | 2.08 | |
| メキシコ合衆国 | 2,281 | 21.41 | |
| アジア | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | 利用者数 (万人) | 普及率 (%) | |
| アゼルバイジャン共和国 | 104 | 12.23 | |
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 58.0 | 2.14 | |
| アラブ首長国連邦 | 230 | 52.51 | |
| アルメニア共和国 | 17.3 | 5.75 | |
| イエメン共和国 | 32.0 | 1.43 | |
| イスラエル国 | 200 | 28.87 | |
| イラク共和国 | 5.4 | 0.19 | |
| イラン・イスラム共和国 | 2,300 | 32.30 | |
| インド | 20,000 | 17.11 | |
| インドネシア共和国 | 1,300 | 5.61 | |
| ウズベキスタン共和国 | 120 | 4.38 | |
| オマーン国 | 30.0 | 11.56 | |
| カザフスタン共和国 | 190 | 12.32 | |
| カタール国 | 35.1 | 41.75 | |
| カンボジア王国 | 7.0 | 0.48 | |
| キルギス共和国 | 75.0 | 14.11 | |
| クウェート国 | 90.0 | 31.57 | |
| グルジア | 36.0 | 8.19 | |
| サウジアラビア王国 | 620 | 25.07 | |
| シリア | 347 | 17.41 | |
| シンガポール共和国 | 270 | 60.86 | |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 77.2 | 4.00 | |
| タイ王国 | 1,342 | 21.00 | |
| タジキスタン共和国 | 2.0 | 0.30 | |
| 大韓民国 | 3,482 | 72.20 | |
| 中華人民共和国 | 21,000 | 15.81 | |
| 中華民国(台湾) | 1,476 | 64.45 | |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 0.0 | 0.00 | |
| トルクメニスタン | 7.0 | 1.41 | |
| 日本国 | 9,400 | 73.46 | |
| ネパール王国 | 33.7 | 1.20 | |
| バーレーン王国 | 25.0 | 33.22 | |
| バングラデシュ | 50.0 | 0.32 | |
| パキスタン・イスラム共和国 | 1,750 | 10.68 | |
| パレスチナ王国 | 35.5 | 9.52 | |
| 東ティモール民主共和国 | 0.1 | 0.12 | |
| フィリピン共和国 | 530 | 6.03 | |
| ブータン王国 | 4.0 | 4.60 | |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 15.9 | 41.69 | |
| ベトナム社会主義共和国 | 1,787 | 20.45 | |
| 香港特別行政区(ホンコン) | 396 | 54.97 | |
| マカオ(澳門) | 23.8 | 49.47 | |
| マレーシア | 1,500 | 56.45 | |
| ミャンマー連邦 | 4.0 | 0.08 | |
| モルディブ共和国 | 3.3 | 10.80 | |
| モンゴル国 | 32.0 | 0.00 | |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 113 | 19.02 | |
| ラオス人民民主共和国 | 10.0 | 1.71 | |
| レバノン共和国 | 95.0 | 26.28 | |
| ヨーロッパ | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | 利用者数 (万人) | 普及率 (%) | |
| アイスランド共和国 | 20.2 | 67.20 | |
| アイルランド共和国 | 171 | 39.71 | |
| アルバニア共和国 | 47.1 | 14.98 | |
| アンドラ公国 | 5.9 | 78.90 | |
| イギリス | 4,020 | 66.15 | |
| イタリア共和国 | 3,200 | 54.35 | |
| ウクライナ | 1,000 | 21.64 | |
| エストニア共和国 | 78.0 | 58.41 | |
| オーストリア共和国 | 428 | 51.16 | |
| オランダ王国 | 1,500 | 91.36 | |
| キプロス共和国 | 38.0 | 44.46 | |
| ギリシャ共和国 | 254 | 22.79 | |
| クロアチア | 200 | 43.80 | |
| グリーンランド | 5.2 | 90.75 | |
| サンマリノ共和国 | 1.6 | 50.44 | |
| スイス連邦 | 461 | 61.60 | |
| スウェーデン王国 | 700 | 76.76 | |
| スペイン | 1,969 | 44.47 | |
| スロバキア共和国 | 235 | 43.60 | |
| スロベニア共和国 | 130 | 64.95 | |
| セルビア | 150 | 15.22 | |
| チェコ共和国 | 440 | 43.20 | |
| デンマーク王国 | 350 | 64.31 | |
| トルコ共和国 | 1,315 | 17.73 | |
| ドイツ連邦共和国 | 4,250 | 51.45 | |
| ノルウェー王国 | 380 | 80.88 | |
| ハンガリー共和国 | 420 | 41.88 | |
| バチカン | 0.0 | 0.00 | |
| フィンランド共和国 | 360 | 68.22 | |
| フェロー諸島 | 3.4 | 71.89 | |
| フランス共和国 | 3,010 | 49.57 | |
| ブルガリア共和国 | 400 | 52.36 | |
| ベラルーシ共和国 | 600 | 61.93 | |
| ベルギー王国 | 522 | 49.92 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 106 | 26.81 | |
| ポーランド共和国 | 1,600 | 42.01 | |
| ポルトガル共和国 | 355 | 33.41 | |
| マケドニア | 68.5 | 33.60 | |
| マルタ共和国 | 15.8 | 38.86 | |
| モナコ公国 | 2.0 | 56.34 | |
| モルドバ共和国 | 70.0 | 18.45 | |
| モンテネグロ | 28.0 | 46.82 | |
| ラトビア共和国 | 118 | 51.68 | |
| リトアニア共和国 | 133 | 39.33 | |
| リヒテンシュタイン公国 | 2.3 | 65.34 | |
| ルーマニア | 1,200 | 55.98 | |
| ルクセンブルク大公国 | 34.5 | 73.95 | |
| ロシア連邦 | 3,000 | 21.05 | |
| オセアニア | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | 利用者数 (万人) | 普及率 (%) | |
| アメリカ領サモア | 0.0 | 0.00 | |
| オーストラリア連邦 | 1,120 | 53.99 | |
| 北マリアナ諸島 | 0.0 | 0.00 | |
| キリバス共和国 | 0.2 | 0.00 | |
| グアム | 6.5 | 38.46 | |
| サモア | 0.8 | 4.46 | |
| ソロモン諸島 | 0.8 | 1.63 | |
| ツバル | 0.4 | 0.00 | |
| トンガ王国 | 0.8 | 8.37 | |
| ナウル共和国 | 0.0 | 0.00 | |
| ニューカレドニア | 8.0 | 33.20 | |
| ニュージーランド | 336 | 80.41 | |
| バヌアツ共和国 | 0.8 | 3.46 | |
| パプアニューギニア | 11.0 | 1.83 | |
| パラオ共和国 | 0.5 | 0.00 | |
| フィジー共和国 | 8.0 | 9.36 | |
| フランス領ポリネシア | 7.5 | 28.54 | |
| マーシャル諸島共和国 | 0.2 | 0.00 | |
| ミクロネシア | 1.6 | 14.39 | |
情報処理概論 に戻る 講義資料 に戻る インターネットの国別普及率 に戻る 戻る
このページは International Telecommunication Union のデータ(2007年)を参考にして作成しました。