|
|
インターネットの国別普及率表 (地域別・五十音順) |
| アフリカ | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | 利用者数 (万人) | 普及率 (%) | |
| アルジェリア民主人民共和国 | 470 | 13.47 | |
| アンゴラ共和国 | 60.7 | 3.28 | |
| ウガンダ共和国 | 320 | 9.78 | |
| エジプト・アラブ共和国 | 1,664 | 20.04 | |
| エチオピア連邦民主共和国 | 44.5 | 0.54 | |
| エリトリア国 | 25.0 | 4.93 | |
| カーボベルデ共和国 | 15.0 | 29.67 | |
| カメルーン共和国 | 75.0 | 3.84 | |
| ガーナ共和国 | 130 | 5.44 | |
| ガボン共和国 | 9.9 | 6.70 | |
| ガンビア共和国 | 13.0 | 7.63 | |
| ギニアビサウ共和国 | 3.7 | 2.30 | |
| ギニア共和国 | 9.5 | 0.94 | |
| ケニア共和国 | 400 | 10.04 | |
| コートジボアール共和国 | 96.8 | 4.59 | |
| コンゴ共和国 | 24.5 | 6.66 | |
| コンゴ民主共和国 | 36.5 | 0.55 | |
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | 2.7 | 16.41 | |
| ザンビア共和国 | 81.7 | 6.31 | |
| シエラレオネ共和国 | 1.5 | 0.26 | |
| ジブチ共和国 | 2.6 | 3.00 | |
| ジンバブエ共和国 | 142 | 11.36 | |
| スーダン共和国 | 420 | 9.94 | |
| スワジランド王国 | 9.0 | 7.60 | |
| 赤道ギニア共和国 | 1.4 | 2.13 | |
| セネガル共和国 | 92.3 | 7.36 | |
| セントヘレナ島 | 0.1 | 19.07 | |
| ソマリア | 10.6 | 1.16 | |
| タンザニア連合共和国 | 67.6 | 1.55 | |
| チャド共和国 | 18.8 | 1.68 | |
| 中央アフリカ共和国 | 2.3 | 0.51 | |
| チュニジア共和国 | 350 | 34.07 | |
| トーゴ共和国 | 35.6 | 5.38 | |
| ナイジェリア連邦共和国 | 4,398 | 28.43 | |
| ナミビア共和国 | 12.8 | 5.87 | |
| ニジェール共和国 | 11.6 | 0.76 | |
| ブルキナファソ | 17.8 | 1.13 | |
| ブルンジ共和国 | 6.5 | 0.78 | |
| ベナン共和国 | 20.0 | 2.24 | |
| ボツワナ共和国 | 12.0 | 6.15 | |
| マラウイ共和国 | 71.6 | 4.69 | |
| マリ共和国 | 25.0 | 1.92 | |
| 南アフリカ共和国 | 442 | 8.82 | |
| モーリシャス共和国 | 29.0 | 22.51 | |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 7.5 | 2.28 | |
| モザンビーク共和国 | 61.3 | 2.68 | |
| モロッコ王国 | 1,030 | 32.19 | |
| リビア | 35.4 | 5.51 | |
| リベリア共和国 | 2.0 | 0.51 | |
| ルワンダ共和国 | 45.0 | 4.50 | |
| レソト王国 | 7.7 | 3.72 | |
| 南北アメリカ | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | 利用者数 (万人) | 普及率 (%) | |
| アセンション島 | 0.0 | 0.00 | |
| アメリカ合衆国 | 23,989 | 76.24 | |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 3.0 | 27.40 | |
| アルゼンチン共和国 | 1,224 | 30.40 | |
| アルバ | 2.4 | 22.53 | |
| アンギラ | 0.4 | 24.41 | |
| アンティグア・バーブーダ | 6.5 | 74.20 | |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 0.0 | 0.00 | |
| ウルグアイ東方共和国 | 186 | 55.19 | |
| エクアドル共和国 | 205 | 15.06 | |
| エルサルバドル共和国 | 88.9 | 14.42 | |
| オランダ領アンティル | 0.0 | 0.00 | |
| カナダ | 2,622 | 78.11 | |
| ガイアナ協同共和国 | 22.0 | 28.85 | |
| キューバ共和国 | 161 | 14.33 | |
| グアテマラ共和国 | 228 | 16.25 | |
| グアドループ島 | 10.9 | 23.42 | |
| グレナダ | 2.5 | 24.05 | |
| ケイマン諸島 | 2.4 | 42.75 | |
| コスタリカ共和国 | 158 | 34.48 | |
| コロンビア共和国 | 2,079 | 45.53 | |
| サンピエール島・ミクロン島 | 0.0 | 0.00 | |
| ジャマイカ | 158 | 58.16 | |
| スリナム共和国 | 16.3 | 31.36 | |
| セントクリストファー・ネイビス | 1.7 | 32.87 | |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 7.6 | 69.59 | |
| セントルシア | 14.3 | 82.99 | |
| タークス・カイコス諸島 | 0.0 | 0.00 | |
| チリ共和国 | 577 | 33.98 | |
| トリニダード・トバゴ共和国 | 48.5 | 36.23 | |
| ドミニカ共和国 | 270 | 26.77 | |
| ドミニカ国 | 2.8 | 42.02 | |
| ニカラグア共和国 | 20.0 | 3.48 | |
| ハイチ共和国 | 100 | 9.97 | |
| バハマ国 | 11.6 | 33.88 | |
| バミューダ諸島 | 5.4 | 83.25 | |
| バルバドス | 14.2 | 56.07 | |
| パナマ共和国 | 96.0 | 27.79 | |
| パラグアイ共和国 | 100 | 15.75 | |
| フォークランド諸島(マルビナス) | 0.3 | 95.84 | |
| フランス領ギアナ | 5.8 | 25.70 | |
| ブラジル連邦共和国 | 7,594 | 39.20 | |
| プエルトリコ | 100 | 25.12 | |
| ベネズエラ共和国 | 885 | 30.95 | |
| ベリーズ | 3.6 | 11.73 | |
| ペルー共和国 | 808 | 27.72 | |
| ホンジュラス共和国 | 73.2 | 9.80 | |
| ボリビア共和国 | 110 | 11.18 | |
| マルチニーク島 | 17.0 | 42.00 | |
| メキシコ合衆国 | 2,844 | 25.95 | |
| モントセラト | 0.1 | 20.26 | |
| アジア | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | 利用者数 (万人) | 普及率 (%) | |
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 100 | 3.55 | |
| アラブ首長国連邦 | 378 | 82.15 | |
| イエメン共和国 | 42.0 | 1.78 | |
| イスラエル国 | 370 | 51.61 | |
| イラク共和国 | 32.5 | 1.06 | |
| イラン・イスラム共和国 | 2,791 | 37.62 | |
| インド | 6,130 | 5.12 | |
| インドネシア共和国 | 2,000 | 8.70 | |
| ウズベキスタン共和国 | 469 | 17.06 | |
| オマーン国 | 124 | 43.46 | |
| カザフスタン共和国 | 530 | 33.89 | |
| カタール国 | 39.9 | 28.31 | |
| カンボジア王国 | 7.8 | 0.53 | |
| キルギス共和国 | 219 | 40.03 | |
| クウェート国 | 110 | 36.85 | |
| ココス諸島 | 0.0 | 0.00 | |
| コモロ連合 | 2.4 | 3.59 | |
| サウジアラビア王国 | 980 | 38.10 | |
| シリア・アラブ共和国 | 394 | 17.96 | |
| シンガポール共和国 | 366 | 77.23 | |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 178 | 8.78 | |
| セーシェル共和国 | 3.4 | 40.36 | |
| タイ王国 | 1,749 | 25.80 | |
| タジキスタン共和国 | 70.0 | 10.07 | |
| 大韓民国 | 3,944 | 81.60 | |
| 中華人民共和国 | 38,400 | 28.53 | |
| 中華民国(台湾) | 1,613 | 69.83 | |
| 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) | 0.0 | 0.00 | |
| トルクメニスタン | 8.0 | 1.57 | |
| トルコ共和国 | 2,641 | 35.30 | |
| 日本国 | 9,914 | 76.80 | |
| ネパール王国 | 62.6 | 2.13 | |
| バーレーン王国 | 64.9 | 82.04 | |
| バングラデシュ | 61.7 | 0.38 | |
| パキスタン・イスラム共和国 | 2,035 | 11.26 | |
| パレスチナ自治区 | 35.6 | 8.32 | |
| 東ティモール民主共和国 | 0.2 | 0.19 | |
| フィリピン共和国 | 596 | 6.47 | |
| ブータン王国 | 5.0 | 7.17 | |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 31.9 | 79.78 | |
| ベトナム社会主義共和国 | 2,400 | 27.25 | |
| 香港特別行政区(ホンコン) | 430 | 61.24 | |
| マカオ(澳門) | 28.1 | 52.21 | |
| マダガスカル共和国 | 32.0 | 1.63 | |
| マヨット島 | 0.0 | 0.00 | |
| マレーシア | 1,582 | 57.61 | |
| ミャンマー連邦 | 11.0 | 0.22 | |
| モルディブ共和国 | 8.8 | 32.00 | |
| モンゴル国 | 35.0 | 13.10 | |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 174 | 27.58 | |
| ラオス人民民主共和国 | 30.0 | 4.75 | |
| レバノン共和国 | 100 | 23.68 | |
| レユニオン | 30.0 | 36.28 | |
| ロシア連邦 | 5,970 | 42.38 | |
| ヨーロッパ | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | 利用者数 (万人) | 普及率 (%) | |
| アイスランド共和国 | 30.2 | 93.46 | |
| アイルランド共和国 | 304 | 67.38 | |
| アゼルバイジャン共和国 | 369 | 41.77 | |
| アルバニア共和国 | 130 | 1.00 | |
| アルメニア共和国 | 20.8 | 6.75 | |
| アンドラ公国 | 6.7 | 78.53 | |
| イギリス | 5,144 | 83.56 | |
| イタリア共和国 | 2,924 | 48.83 | |
| ウクライナ | 1,530 | 33.47 | |
| エストニア共和国 | 97.0 | 72.35 | |
| オーストリア共和国 | 614 | 73.45 | |
| オランダ王国 | 1,487 | 89.63 | |
| ガーンジー | 4.8 | 0.00 | |
| キプロス共和国 | 43.4 | 49.81 | |
| ギリシャ共和国 | 497 | 44.54 | |
| クロアチア共和国 | 223 | 50.58 | |
| グリーンランド | 3.6 | 62.83 | |
| グルジア | 130 | 30.51 | |
| コソボ共和国 | 0.0 | 0.00 | |
| サンマリノ共和国 | 1.7 | 54.21 | |
| ジブラルタル | 2.0 | 65.07 | |
| ジャージー | 3.0 | 0.00 | |
| スイス連邦 | 548 | 72.41 | |
| スウェーデン王国 | 840 | 90.80 | |
| スペイン | 2,812 | 62.62 | |
| スロバキア共和国 | 406 | 75.17 | |
| スロベニア共和国 | 130 | 64.28 | |
| セルビア | 411 | 41.70 | |
| チェコ共和国 | 668 | 64.43 | |
| デンマーク王国 | 475 | 86.84 | |
| ドイツ連邦共和国 | 6,512 | 79.26 | |
| ノルウェー王国 | 443 | 92.08 | |
| ハンガリー共和国 | 618 | 61.81 | |
| バチカン市国 | 0.0 | 0.00 | |
| フィンランド共和国 | 448 | 84.14 | |
| フェロー諸島 | 3.8 | 75.18 | |
| フランス共和国 | 4,463 | 71.58 | |
| ブルガリア共和国 | 340 | 45.00 | |
| ベラルーシ共和国 | 444 | 46.06 | |
| ベルギー王国 | 811 | 76.20 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 142 | 37.74 | |
| ポーランド共和国 | 2,245 | 58.97 | |
| ポルトガル共和国 | 517 | 48.27 | |
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 106 | 51.77 | |
| マルタ共和国 | 24.1 | 58.86 | |
| モナコ公国 | 2.3 | 70.10 | |
| モルドバ共和国 | 130 | 35.94 | |
| モンテネグロ | 28.0 | 44.86 | |
| ラトビア共和国 | 150 | 66.84 | |
| リトアニア共和国 | 196 | 59.76 | |
| リヒテンシュタイン公国 | 2.3 | 64.05 | |
| ルーマニア | 779 | 36.60 | |
| ルクセンブルク大公国 | 42.5 | 87.31 | |
| オセアニア | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | 利用者数 (万人) | 普及率 (%) | |
| アメリカ領サモア | 0.0 | 0.00 | |
| ウォリス・フツナ | 0.1 | 8.48 | |
| オーストラリア連邦 | 1,576 | 74.00 | |
| 北マリアナ諸島 | 0.0 | 0.00 | |
| キリバス共和国 | 0.2 | 2.04 | |
| クック諸島 | 0.6 | 30.29 | |
| グアム | 9.0 | 50.64 | |
| サモア独立国 | 0.9 | 5.03 | |
| ソロモン諸島 | 1.0 | 1.91 | |
| ツバル | 0.4 | 43.31 | |
| トケラウ諸島 | 0.0 | 0.00 | |
| トンガ王国 | 0.8 | 8.08 | |
| ナウル共和国 | 0.0 | 0.00 | |
| ニウエ | 0.1 | 74.48 | |
| ニューカレドニア | 8.5 | 33.99 | |
| ニュージーランド | 360 | 84.38 | |
| ノーフォーク島 | 0.0 | 0.00 | |
| バヌアツ共和国 | 1.7 | 7.09 | |
| パプアニューギニア | 12.5 | 1.86 | |
| パラオ共和国 | 0.0 | 0.00 | |
| フィジー共和国 | 11.4 | 13.45 | |
| フランス領ポリネシア | 12.0 | 44.60 | |
| マーシャル諸島共和国 | 0.2 | 3.55 | |
| ミクロネシア連邦 | 1.7 | 15.35 | |
情報処理概論 に戻る 目次 に戻る インターネットの国別普及率 に戻る 戻る
このページは International Telecommunication Union のデータ(2009年)を参考にして作成しました。