|
|
ホストコンピュータ数の推移表 |
| 年.月 | ホストコンピュータ数 |
|---|---|
| 1969年12月 | 4 |
| 1971年04月 | 23 |
| 1974年06月 | 62 |
| 1977年03月 | 111 |
| 1981年08月 | 213 |
| 1982年05月 | 235 |
| 1983年08月 | 562 |
| 1984年10月 | 1,024 |
| 1985年10月 | 1,961 |
| 1986年02月 | 2,308 |
| 1986年11月 | 5,089 |
| 1987年12月 | 28,174 |
| 1988年07月 | 33,000 |
| 1988年10月 | 56,000 |
| 1989年01月 | 80,000 |
| 1989年07月 | 130,000 |
| 1989年10月 | 159,000 |
| 1990年10月 | 313,000 |
| 1991年01月 | 376,000 |
| 1991年07月 | 535,000 |
| 1991年10月 | 617,000 |
| 1992年01月 | 727,000 |
| 1992年04月 | 890,000 |
| 1992年07月 | 992,000 |
| 1992年10月 | 1,136,000 |
| 1993年01月 | 1,313,000 |
| 1993年04月 | 1,486,000 |
| 1993年07月 | 1,776,000 |
| 1993年10月 | 2,056,000 |
| 1994年01月 | 2,217,000 |
| 1994年07月 | 3,212,000 |
| 1994年10月 | 3,864,000 |
| 1995年01月 | 4,852,000 |
| 1995年07月 | 6,642,000 |
| 1996年01月 | 9,472,000 |
| 1996年07月 | 12,881,000 |
| 1997年01月 | 16,146,000 |
| 1997年07月 | 19,540,000 |
| 1998年01月 | 29,670,000 |
| 1998年07月 | 36,739,000 |
| 1999年01月 | 43,230,000 |
| 1999年07月 | 56,218,000 |
| 2000年01月 | 72,398,092 |
| 2000年07月 | 93,047,785 |
| 2001年01月 | 109,574,429 |
| 2001年07月 | 125,888,197 |
| 2002年01月 | 147,344,723 |
| 2002年07月 | 162,128,493 |
| 2003年01月 | 171,638,297 |
| 2004年01月 | 233,101,481 |
| 2004年07月 | 285,139,107 |
| 2005年01月 | 317,646,084 |
| 2005年07月 | 353,284,187 |
| 2006年01月 | 394,991,609 |
| 2006年07月 | 439,286,364 |
| 2007年01月 | 433,193,199 |
| 2007年07月 | 489,774,269 |
情報処理概論 に戻る 講義資料 に戻る ホストコンピュータ数の推移 に戻る 戻る
このページは Hobbes' Internet Timeline v6.0 と、1998年以降については http://www.isc.org/ds/ の資料を参考にして作成しました。