![]() |
インターネットの国別普及率表 (普及率順) |
国 名 | 利用者数 (万人) | 普 及 率 (%) | |
---|---|---|---|
1. アイスランド共和国 | 22.6 | 77.00 | ![]() |
2. スウェーデン王国 | 680 | 75.46 | ![]() |
3. マルタ共和国 | 30.1 | 75.25 | ![]() |
4. フェロー諸島 | 3.2 | 66.47 | ![]() |
5. グリーンランド | 3.8 | 66.32 | ![]() |
6. 大韓民国 | 3,158 | 65.68 | ![]() |
7. オーストラリア | 1,300 | 65.28 | ![]() |
8. ガーンジー島 | 3.6 | 64.52 | ![]() |
9. アメリカ合衆国 | 18,500 | 63.00 | ![]() |
10. フィンランド共和国 | 329 | 63.00 | ![]() |
11. バミューダ諸島 | 3.9 | 62.90 | ![]() |
12. イギリス | 3,760 | 62.88 | ![]() |
13. カナダ | 2,000 | 62.36 | ![]() |
14. オランダ王国 | 1,000 | 61.63 | ![]() |
15. デンマーク王国 | 327 | 60.41 | ![]() |
16. ルクセンブルク大公国 | 27.1 | 59.00 | ![]() |
17. シンガポール共和国 | 242 | 56.12 | ![]() |
18. バルバドス | 15.0 | 55.35 | ![]() |
19. 台湾 | 1,221 | 53.81 | ![]() |
20. ニュージーランド | 211 | 52.63 | ![]() |
21. エストニア共和国 | 67.0 | 51.22 | ![]() |
22. 香港 | 348 | 50.32 | ![]() |
23. 日本 | 6,416 | 50.20 | ![]() |
24. チェコ共和国 | 510 | 49.97 | ![]() |
25. イタリア共和国 | 2,887 | 49.78 | ![]() |
26. スロベニア共和国 | 95.0 | 47.96 | ![]() |
27. グアム | 7.9 | 47.88 | ![]() |
28. オーストリア共和国 | 390 | 47.52 | ![]() |
29. スイス連邦 | 350 | 47.20 | ![]() |
30. イスラエル国 | 320 | 46.63 | ![]() |
31. ドイツ連邦共和国 | 3,520 | 42.67 | ![]() |
32. スロバキア共和国 | 228 | 42.27 | ![]() |
33. フランス共和国 | 2,500 | 41.37 | ![]() |
34. ベルギー王国 | 420 | 40.62 | ![]() |
35. ジャマイカ | 107 | 39.87 | ![]() |
36. ノルウェー王国 | 179 | 39.37 | ![]() |
37. マレーシア | 988 | 38.62 | ![]() |
38. キプロス共和国 | 29.8 | 36.93 | ![]() |
39. セントルシア | 5.5 | 36.67 | ![]() |
40. ラトビア共和国 | 81.0 | 35.43 | ![]() |
41. スペイン | 1,433 | 33.18 | ![]() |
42. マカオ(澳門) | 15.0 | 32.24 | ![]() |
43. アラブ首長国連邦 | 138 | 31.85 | ![]() |
44. ジャージー島 | 2.7 | 30.68 | ![]() |
45. ニューカレドニア | 7.0 | 30.17 | ![]() |
46. アイルランド | 120 | 29.63 | ![]() |
47. クロアチア共和国 | 130 | 29.51 | ![]() |
48. バハマ国 | 9.3 | 29.34 | ![]() |
49. ドミニカ国 | 2.0 | 28.75 | ![]() |
50. リトアニア共和国 | 96.8 | 28.09 | ![]() |
51. ポルトガル共和国 | 295 | 28.03 | ![]() |
52. チリ共和国 | 430 | 27.90 | ![]() |
53. アメリカ領ヴァージン諸島 | 3.0 | 27.27 | ![]() |
54. マルチニーク島 | 10.7 | 27.09 | ![]() |
55. ハンガリー共和国 | 270 | 26.74 | ![]() |
56. レユニオン | 20.0 | 26.08 | ![]() |
57. アンティグア・バーブーダ | 2.0 | 25.97 | ![]() |
58. ベラルーシ共和国 | 246 | 24.98 | ![]() |
59. セイシェル共和国 | 2.0 | 24.69 | ![]() |
60. コスタリカ共和国 | 100 | 23.54 | ![]() |
61. クウェート国 | 60.0 | 23.50 | ![]() |
62. ポーランド共和国 | 900 | 23.35 | ![]() |
63. カタール国 | 16.5 | 22.18 | ![]() |
64. プエルトリコ | 86.2 | 22.12 | ![]() |
65. セントクリストファー・ネイビス | 1.0 | 21.41 | ![]() |
66. バーレーン国 | 15.3 | 21.30 | ![]() |
67. ウルグアイ東方共和国 | 68.0 | 20.98 | ![]() |
68. フランス領ギアナ | 3.8 | 20.77 | ![]() |
69. ルーマニア | 450 | 20.76 | ![]() |
70. ガイアナ協同共和国 | 14.5 | 18.90 | ![]() |
71. セルビア・モンテネグロ | 152 | 18.61 | ![]() |
72. フランス領ポリネシア | 4.5 | 18.15 | ![]() |
73. グアドループ島 | 7.9 | 17.83 | ![]() |
74. ギリシャ共和国 | 196 | 17.81 | ![]() |
75. グレナダ | 1.9 | 16.90 | ![]() |
76. レバノン共和国 | 60.0 | 16.90 | ![]() |
77. アンドラ公国 | 1.1 | 16.42 | ![]() |
78. アルゼンチン共和国 | 615 | 16.10 | ![]() |
79. ブルガリア共和国 | 123 | 15.90 | ![]() |
80. ブルネイ・ダルサラーム国 | 5.6 | 15.30 | ![]() |
81. モーリシャス共和国 | 18.0 | 14.60 | ![]() |
82. トルコ共和国 | 1,022 | 14.13 | ![]() |
83. ベリーズ | 3.5 | 13.41 | ![]() |
84. メキシコ合衆国 | 1,404 | 13.38 | ![]() |
85. トリニダード・トバゴ共和国 | 16.0 | 12.24 | ![]() |
86. サントメ・プリンシペ民主共和国 | 2.0 | 12.20 | ![]() |
87. ブラジル連邦共和国 | 2,200 | 12.18 | ![]() |
88. モロッコ王国 | 350 | 11.71 | ![]() |
89. ペルー共和国 | 322 | 11.61 | ![]() |
90. タイ王国 | 697 | 11.25 | ![]() |
91. ロシア連邦 | 1,600 | 11.10 | ![]() |
92. ミクロネシア連邦 | 1.2 | 10.81 | ![]() |
93. ヨルダン・ハシミテ王国 | 60.0 | 10.69 | ![]() |
94. オマーン国 | 24.5 | 10.14 | ![]() |
95. モルドバ共和国 | 40.6 | 9.52 | ![]() |
96. パナマ共和国 | 30.0 | 9.46 | ![]() |
97. ドミニカ共和国 | 80.0 | 9.10 | ![]() |
98. コロンビア共和国 | 405 | 8.94 | ![]() |
99. エルサルバドル共和国 | 58.8 | 8.88 | ![]() |
100. ベネズエラ共和国 | 231 | 8.84 | ![]() |
101. チュニジア共和国 | 83.5 | 8.40 | ![]() |
102. 南アフリカ共和国 | 357 | 7.89 | ![]() |
103. イラン・イスラム共和国 | 550 | 7.88 | ![]() |
104. ウクライナ | 375 | 7.79 | ![]() |
105. マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 15.9 | 7.70 | ![]() |
106. モンゴル国 | 20.0 | 7.60 | ![]() |
107. 中華人民共和国 | 9,400 | 7.23 | ![]() |
108. フィジー共和国 | 6.1 | 7.20 | ![]() |
109. ベトナム社会主義共和国 | 587 | 7.12 | ![]() |
110. ジンバブエ共和国 | 82.0 | 6.90 | ![]() |
111. スリナム共和国 | 3.0 | 6.83 | ![]() |
112. セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0.8 | 6.61 | ![]() |
113. インドネシア共和国 | 1,451 | 6.52 | ![]() |
114. サウジアラビア王国 | 159 | 6.36 | ![]() |
115. ハイチ共和国 | 50.0 | 6.09 | ![]() |
116. グアテマラ共和国 | 75.6 | 5.97 | ![]() |
117. ボスニア・ヘルツェゴビナ | 22.5 | 5.81 | ![]() |
118. モルディヴ共和国 | 1.9 | 5.79 | ![]() |
119. エジプト・アラブ共和国 | 390 | 5.57 | ![]() |
120. フィリピン共和国 | 440 | 5.32 | ![]() |
121. カーボベルデ共和国 | 2.5 | 5.30 | ![]() |
122. キルギス共和国 | 26.3 | 5.16 | ![]() |
123. アゼルバイジャン共和国 | 40.8 | 4.89 | ![]() |
124. エクアドル共和国 | 62.5 | 4.73 | ![]() |
125. セネガル共和国 | 48.2 | 4.66 | ![]() |
126. ケニア共和国 | 150 | 4.63 | ![]() |
127. トーゴ共和国 | 22.1 | 4.41 | ![]() |
128. シリア・アラブ共和国 | 80.0 | 4.39 | ![]() |
130. アルメニア共和国 | 15.0 | 3.95 | ![]() |
131. ボリビア共和国 | 35.0 | 3.90 | ![]() |
132. ナミビア共和国 | 7.5 | 3.73 | ![]() |
133. 社会主義人民リビア・アラブ国 | 20.5 | 3.62 | ![]() |
134. バヌアツ共和国 | 0.8 | 3.52 | ![]() |
135. マーシャル諸島共和国 | 0.2 | 3.51 | ![]() |
136. ボツワナ共和国 | 6.0 | 3.50 | ![]() |
137. グルジア | 17.6 | 3.46 | ![]() |
138. ガンビア共和国 | 4.9 | 3.35 | ![]() |
139. サモア独立国 | 0.6 | 3.33 | ![]() |
140. スワジランド王国 | 3.6 | 3.32 | ![]() |
141. ウズベキスタン共和国 | 88.0 | 3.32 | ![]() |
142. スーダン共和国 | 114 | 3.30 | ![]() |
143. インド | 3,500 | 3.24 | ![]() |
144. ホンジュラス共和国 | 22.2 | 3.18 | ![]() |
145. トンガ王国 | 0.3 | 3.01 | ![]() |
146. ガボン共和国 | 4.0 | 2.96 | ![]() |
147. パプアニューギニア | 17.0 | 2.91 | ![]() |
148. アルジェリア民主人民共和国 | 84.5 | 2.61 | ![]() |
149. カザフスタン共和国 | 40.0 | 2.60 | ![]() |
150. ブータン王国 | 2.0 | 2.56 | ![]() |
151. パラグアイ共和国 | 15.0 | 2.49 | ![]() |
152. レソト王国 | 4.3 | 2.39 | ![]() |
153. アルバニア共和国 | 7.5 | 2.35 | ![]() |
154. キリバス共和国 | 0.2 | 2.35 | ![]() |
155. ニカラグア共和国 | 12.5 | 2.20 | ![]() |
156. ザンビア共和国 | 23.1 | 2.11 | ![]() |
157. ギニアビサウ共和国 | 2.6 | 1.99 | ![]() |
158. ガーナ共和国 | 36.8 | 1.72 | ![]() |
159. コートジボアール共和国 | 24.0 | 1.44 | ![]() |
160. スリランカ民主社会主義共和国 | 28.0 | 1.44 | ![]() |
161. ナイジェリア連邦共和国 | 177 | 1.39 | ![]() |
162. ベナン共和国 | 10.0 | 1.38 | ![]() |
163. ジブチ共和国 | 0.9 | 1.32 | ![]() |
164. キューバ共和国 | 15.0 | 1.32 | ![]() |
165. パキスタン・イスラム共和国 | 200 | 1.31 | ![]() |
166. アンゴラ共和国 | 17.2 | 1.22 | ![]() |
167. エリトリア国 | 5.0 | 1.18 | ![]() |
168. カメルーン共和国 | 16.7 | 1.02 | ![]() |
169. コモロ・イスラム連邦共和国 | 0.8 | 1.01 | ![]() |
170. 赤道ギニア共和国 | 0.5 | 0.99 | ![]() |
171. コンゴ共和国 | 3.6 | 0.94 | ![]() |
172. タンザニア連合共和国 | 33.3 | 0.88 | ![]() |
173. イエメン共和国 | 18.0 | 0.87 | ![]() |
174. ウガンダ共和国 | 20.0 | 0.75 | ![]() |
175. モザンビーク共和国 | 13.8 | 0.73 | ![]() |
176. トルクメニスタン | 3.6 | 0.73 | ![]() |
177. ソロモン諸島 | 0.3 | 0.61 | ![]() |
178. ギニア共和国 | 4.6 | 0.59 | ![]() |
179. マダガスカル共和国 | 9.0 | 0.50 | ![]() |
180. ネパール王国 | 12.0 | 0.48 | ![]() |
181. モーリタニア・イスラム共和国 | 1.4 | 0.47 | ![]() |
182. マリ共和国 | 5.0 | 0.45 | ![]() |
183. ルワンダ共和国 | 3.8 | 0.45 | ![]() |
184. ブルキナファソ | 5.3 | 0.40 | ![]() |
185. チャド共和国 | 3.5 | 0.40 | ![]() |
186. マラウイ共和国 | 4.6 | 0.37 | ![]() |
187. ラオス人民民主共和国 | 2.1 | 0.36 | ![]() |
188. ブルンジ共和国 | 2.5 | 0.35 | ![]() |
189. カンボジア王国 | 4.1 | 0.28 | ![]() |
190. 中央アフリカ共和国 | 0.9 | 0.23 | ![]() |
191. バングラデシュ | 30.0 | 0.22 | ![]() |
192. ニジェール共和国 | 2.4 | 0.19 | ![]() |
193. シエラレオネ共和国 | 1.0 | 0.19 | ![]() |
194. エチオピア連邦民主共和国 | 11.3 | 0.16 | ![]() |
195. イラク共和国 | 3.6 | 0.14 | ![]() |
196. ソマリア民主共和国 | 1.5 | 0.13 | ![]() |
197. ミャンマー連邦 | 6.4 | 0.12 | ![]() |
198. アフガニスタン・イスラム国 | 2.5 | 0.10 | ![]() |
199. コンゴ民主共和国 | 5.0 | 0.09 | ![]() |
200. タジキスタン共和国 | 0.5 | 0.08 | ![]() |
201. リベリア共和国 | 0.0 | 0.00 | |
202. マヨット島 | 0.0 | 0.00 | |
203. アルバ | 0.0 | 0.00 | |
204. オランダ領アンティル | 0.0 | 0.00 | |
205. 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) | 0.0 | 0.00 | |
206. 北マリアナ諸島 | 0.0 | 0.00 |
情報処理概論 に戻る 目次 に戻る インターネットの国別普及率 に戻る 戻る
このページは
International Telecommunication Union/ Free statistics
のデータ(2004年)を参考にして作成しました。